Page 118 - การประเมินคุณภาพดินและสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์เพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางของประเทศไทย
P. 118
ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
ตารางภาคผนวกที่ 2 (ตอ)
ชุดดิน ความลึกดิน pH ปฏิกิริยาดิน OM P K CEC %BS
25-50 5.2 กรดจัด 1.26 0.80 31.40 12.78 24.29
Pe3 0-25 5.1 กรดจัด 1.36 1.70 35.30 10.48 42.53
25-50 5 กรดจัดมาก 0.88 0.9 25.6 13.38 22.61
Pe4 0-10 6.1 กรดเล็กนอย 1.12 2.20 41.00 6.20 61.83
10-30 5.4 กรดจัด 0.72 0.50 24.50 10.66 73.43
Pe5 0-17 5.3 กรดจัด 3.38 18.2 116.00 9.70 52.00
17-37 5.0 กรดจัดมาก 4.36 4.30 57.00 8.20 35.00
37-73 4.8 กรดจัดมาก 1.02 2.40 33.00 12.80 46.00
Pe/Ncu1 0-10 6.1 กรดเล็กนอย 0.67 4.30 42.00 9.70 59.36
10-30 6.2 กรดเล็กนอย 0.59 2.70 45.80 10.58 66.60
Pe/Ncu2 0-15 7.7 ดางเล็กนอย 0.78 3.3 41.9 52.18 91.13
15-30 5.4 กรดจัด 1.10 11.60 53.20 9.70 53.51
Pe-f 0-25 5.9 กรดปานกลาง 3.41 6.40 63.80 28.26 67.87
25-50 6.1 กรดเล็กนอย 1.66 2.00 44.6 26.58 71.04
Po 0-7 5.1 กรดจัด 2.81 13.90 180.00 21.40 46.00
7-23 4.6 กรดจัดมาก 2.67 9.70 81.00 12.70 12.00
47-62 4.8 กรดจัดมาก 1.19 6.00 31.00 7.50 10.00
Sab1 0-20 5.2 กรดจัด 0.90 3.80 86.70 6.04 44.70
20-50 5.6 กรดปานกลาง 0.40 0.70 47.70 6.93 48.19
Sab2 0-10 5.5 กรดจัด 1.18 3.30 76.30 7.29 59.61
10-25 6.9 กลาง 0.37 0.80 18.90 6.93 71.88
25-40 7.1 กลาง 0.32 0.80 19.90 7.52 68.91
40-70 6.1 กรดเล็กนอย 0.37 0.80 34.60 11.61 70.52
Sat 0-20 8.0 ดางปานกลาง 1.63 26.30 230.40 31.85 96.95
20-50 8.4 ดางปานกลาง 1.53 25.00 213.90 29.43 95.56
Sb 0-10 5.3 กรดจัด 2.02 1.60 82.00 24.20 33.90
10-48 5.6 กรดปานกลาง 1.22 1.90 70 32.00 41.10
48-93 7.8 ดางเล็กนอย 0.28 1.70 64 37.30 47.50
Sin 0-22 6.5 กรดเล็กนอย 2.14 5.10 161 33.73 96.92
22-42 6.8 กลาง 0.99 1.90 78.7 31.58 97.55
42-60 7.0 กลาง 0.48 1.30 69.2 30.71 97.83
Sin 0-20 5.0 กรดจัดมาก 1.29 5.90 195 32.20 73.00
20-56 5.8 กรดปานกลาง 0.45 5.30 195.00 31.50 87.00
So1 0-10 5.8 กรดปานกลาง 0.28 0.30 172.40 26.72 75.74
10-40 6.2 กรดเล็กนอย 0.26 0.00 137.90 28.93 82.69
So2 0-18 6.9 กลาง 4.84 34.80 262.00 63.3 79.00
18-30/37 6.1 กรดเล็กนอย 1.57 29.20 72.00 57.80 74.00
Sri 0-6 5.9 กรดปานกลาง 1.67 5.10 45.00 4.00 34.00
6-16 5.0 กรดจัดมาก 0.36 2.60 21.00 3.10 14.00
16-30 5.3 กรดจัด 0.16 2.90 24.00 2.80 8.00
30-47 5.1 กรดจัด 0.12 2.50 16.00 3.60 10.00

