Page 113 - การประเมินคุณภาพดินและสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์เพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางของประเทศไทย
P. 113

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน






                  ตารางภาคผนวกที่ 2  ผลวิเคราะหดินทางเคมีที่ใชประเมินคุณภาพดิน พื้นที่ลุมน้ำภาคกลาง


                     ชุดดิน   ความลึกดิน    pH        ปฏิกิริยาดิน   OM       P         K       CEC     %BS
                   Ay1        0-20          5.5      กรดจัด              1.36    3.20       143.20     34.78  82.66

                              20-50         5.3      กรดจัด          0.82      1.00     97.70    33.83  84.15
                   Ay2        0-21          5.0      กรดจัดมาก       2.79      5.50    223.00    36.60  54.00
                              21-45/50      4.7      กรดจัดมาก       0.71      2.20    113.00    35.70  48.00
                              45/50-90      4.3      กรดรุนแรง       0.34      3.50     94.00    28.50  56.00
                   Bag1       0-30          7.1          กลาง        0.70     46.10     54.80    14.87  85.37

                              30-50         7.3      กลาง            0.66     51.60     48.40    16.05  84.11
                   Bag2       0-20          6.5      กรดเล็กนอย     1.49      1.10     71.20    34.53  87.42

                              20-45/50      6.7      กลาง            1.24      0.50     77.20    41.48  91.82
                   Bar        0-30          7.1      กลาง            1.13      3.40     49.70     9.65  75.42

                              30-60         6.7      กลาง            0.85      0.50     45.00    10.39  75.00
                   Bg         0-18          6.4      กรดเล็กนอย     1.46     10.80    138.50     9.90  83.75
                              18-36         6.7      กลาง            1.47      3.70     53.40     9.86  83.60
                              36-60         4.7      กรดจัดมาก       0.65      4.70     49.90     9.71  83.14
                   Bm1        0-18          7.0      กลาง            2.34     13.50     69.20    43.45  96.47
                              18-34         7.3      กลาง            1.04      4.00     19.40    51.22  95.65
                              34-60         7.3      กลาง            0.89      3.30     18.20    44.75  97.27
                   Bm2        0-10          5.4      กรดจัด          2.38      7.10    286.00    50.00  63.00
                              10-26         5.4      กรดจัด          1.33      5.50    193.00    49.70  69.00
                              26-70         7.0      กลาง            0.60      4.30    131.00    51.80  68.00
                   Bn1        0-10          5.5      กรดจัด          3.60      3.50    204.20    39.44  83.67

                              10-30         5.5      กรดจัด          0.99      0.60    143.70    36.38  83.87
                   Bn2        0-20          5.0      กรดจัดมาก       4.24     37.40    195.00    29.40  74.00
                              20-32/36      5.1      กรดจัด          0.88      2.10    195.00    26.90  71.00
                              36-60         5.0      กรดจัดมาก       0.62      1.20    195.00    24.30  74.00
                   Bo1        0-30          5.7      กรดปานกลาง      0.31      1.90     18.70     1.47  42.21
                              30-60         5.8      กรดปานกลาง      0.11      0.30    18.2.00    0.51  41.53
                   Bo2        0-8           6.0      กรดปานกลาง      1.07     22.60     52.00     4.10  53.00
                              8-16          6.0      กรดปานกลาง      1.07     22.60     52.00     4.10  53.00
                              16-34         5.9      กรดปานกลาง      0.28     15.20     31.00     1.90  60.00
                              34-50         5.9     กรดปานกลาง       0.19     10.00     25.00     1.50  68.00
                              50-70/80+     5.9     กรดปานกลาง       0.17      6.00     19.00     1.20  71.00
                   Bpo1       0-20          6.3     กรดเล็กนอย      2.22      1.30    150.40    18.80  80.38
                              20-40         6.4     กรดเล็กนอย      1.71      0.50     62.80    16.76  75.74
                   Bpo2       0-15          5.9     กรดปานกลาง       0.96     22.20    150.00     60.3  80.00

                              15-57         5.0     กรดจัดมาก        0.39      2.20    136.00     66.5  41.00
                   Cd1         0-25         7.4     ดางเล็กนอย     5.05     11.70    159.30     57.0  91.31

                              25-50         7.6     ดางเล็กนอย     4.17      3.30    106.82    60.06  90.35
                   Cd2        0-20          7.1     กลาง             1.54      9.70    126.90    39.49  89.53
                              20-50         6.8     กลาง             0.74      2.30     85.50    41.68  89.36
                   Cd3        0-20          6.5     กรดเล็กนอย      3.77     25.50     69.40    33.19  95.75
   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118