Page 119 - การประเมินคุณภาพดินและสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์เพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางของประเทศไทย
P. 119
ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
ตารางภาคผนวกที่ 2 (ตอ)
ชุดดิน ความลึกดิน pH ปฏิกิริยาดิน OM P K CEC %BS
47-77 5.1 กรดจัด 0.14 3.40 24.00 7.10 4.00
Tas 0-20 5.4 กรดจัด 1.75 0.50 80.40 12.54 64.23
20-40 5.5 กรดจัด 1.69 0.20 62.00 13.44 66.82
Tk1 0-15 7.9 ดางปานกลาง 3.94 31.50 156.70 65.08 93.12
15-40 8.0 ดางปานกลาง 3.49 9.20 152.20 52.81 92.75
Tk2 0-21 8.2 ดางปานกลาง 2.88 16.80 172.00 34.30 94.00
21-40 8.4 ดางปานกลาง 1.69 5.60 82.50 33.50 95.00
40-87 8.4 ดางปานกลาง 0.76 11.40 86.80 21.90 98.00
Tn1 0-20 7.5 ดางเล็กนอย 1.02 93.30 135.40 21.91 88.10
20-40 7.5 ดางเล็กนอย 0.84 86.10 92.40 21.55 89.27
Tn2 0-24 5.7 กรดปานกลาง 2.69 20.50 65.00 73.90 79.00
24-60 6.5 กรดเล็กนอย 1.97 20.80 41.00 72.20 87.00
Tr1 0-15 5.8 กรดปานกลาง 2.23 7.00 60.90 18.24 81.32
15-30 5.4 กรดจัด 0.75 1.50 27.30 13.66 75.00
30-60 4.7 กรดจัดมาก 0.07 1.80 32.40 16.67 60.67
Tr2 60-100 4.5 กรดรุนแรงมาก 0.42 1.40 34.50 17.87 47.11
0-20 6.0 กรดปานกลาง 2.06 7.70 77.60 15.41 83.70
20-40 7.1 กลาง 0.57 1.50 55.70 23.11 93.74
40-70 6.7 กลาง 0.40 0.90 41.00 20.24 89.17
Tr3 0-20 5.1 กรดจัด 2.05 3.80 64.50 17.5 70.89
20-40 4.9 กรดจัดมาก 0.91 1.20 26.30 16.38 67.12
40-70 4.7 กรดจัดมาก 0.54 1.70 29.60 17.66 39.79
Tr4 0-15 5.8 กรดปานกลาง 1.94 9.40 70.90 13.22 77.94
15-30 7.4 ดางเล็กนอย 0.55 2.60 40.80 12.27 84.18
30-60 5.9 กรดปานกลาง 0.52 2.40 64.20 18.43 83.97
Tr5 0-15 5.4 กรดจัด 2.34 2.30 1070 29.87 97.34
15-30 6.0 กรดปานกลาง 1.07 0.6 75.80 31.29 98.15
30-60 4.7 กรดจัดมาก 0.98 1.00 84.30 31.83 96.39
60-100 4.7 กรดจัดมาก 0.91 0.60 86.70 40.27 97.25
Tr6 0-15 5.9 กรดปานกลาง 2.96 5.00 54.900 39.12 97.19
15-30 5.0 กรดจัดมาก 0.81 1.20 32.8 20.06 94.49
30-60 4.6 กรดจัดมาก 0.59 0.70 35.70 19.79 90.69
Tr7 0-15 5.7 กรดปานกลาง 0.57 10.80 87.70 23.30 97.12
15-30 6.2 กรดเล็กนอย 2.51 2.20 82.80 25.70 98.11
30-60 5.1 กรดจัด 0.56 0.50 80.00 26.17 96.70
Tr8 0-4 5.0 กรดจัดมาก 1.21 6.5 96.00 25.40 64
4-19 5.1 กรดจัด 1.03 7.10 132.00 26.10 70
19-60 5.6 กรดปานกลาง 0.34 5.80 102.00 29.20 75
Wa1 0-20 7.0 กลาง 0.15 2.10 10.80 7.49 58.41
20-60 7.8 ดางเล็กนอย 1.94 6.80 76.10 68.66 95.80
Wa2 0-20 6.3 กรดเล็กนอย 2.76 4.00 118.70 42.22 89.25

