Page 123 - การประเมินคุณภาพดินและสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์เพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางของประเทศไทย
P. 123

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน






                  ตารางภาคผนวกที่ 3  (ตอ)

                                                                              3
                       ชุดดิน     ความลึกดิน (cm)   เนื้อดิน   Bulk Density (g/cm )   AWCA (%)    Ksat (cm/hr)
                                 30-60            SL                 1.68              10.4           1.88
                   Hk1           0-20             SiL                1.44             25.94           0.24
                                 20-32            SiL                1.67             20.36           0.03
                                 32-60            SiL                1.55             18.91           0.16



                   Hk2           0-10/18          LS
                                 10/18-40         SL
                                 40-65            SL
                   Hs            0-16             SiCL               1.35             13.55          14.15

                                 16-40            SiCL               1.2              13.42          69.88
                   Kak1          0-25             CL                1.438             14.44           6.62

                                 25-50            CL                1.566             15.668         0.744
                   Kak2          0-30             L                  1.45             13.86           3.29

                                 30-50            L                  1.55             13.48           3.02
                   Kk1           0-18             C                  1.55             21.29           0.89

                                 18-40            C                  1.33             20.33           0.42
                                 40-60            C                  1.25              -8.6           0.03
                   Kk2           0-15             C

                                 15-40            C
                                 40-105           C
                   Kld1          0-20             C                  1.08                              -


                                 20-50            C                  1.11
                   Kld2          0-25             SiL                1.46             16.14           1.94
                                 25-50            SiCL               1.45             13.78           7.06
                   Kld-md        0-25             L                  1.54             14.34           1.58
                                 25-50            CL                1.484             15.708         2.092

                   Kld-lb        0-15             CL                 1.4                             46.05
                                 15-30            C                  1.34                            77.86
                                 30-45            C                  1.14                            39.07
                                 45-80            C                  1.25                             0.03
                   Kld-lb        0-20             SiC                1.26                             2.02
                                 20-40            C                  1.22                            11.62
                                 40-80            C                  1.09                            15.53
                   Kld-lb,gm     0-15             CL                 1.35                             9.43
                                 15-30            CL                 1.45                             3.14
                                 30-60            C                  1.35                             0.03
                   Kld-vd,lb     0-15             SiC                0.99                              -
                                 15-30            SiC                1.07                            29.19
                                 30-65            SiC                1.09                            21.18
                   Kok           0-10             SCL                1.35                            11.86
                                 10-40            CL                 1.5                             16.47
                   Ksr           0-30             L                  1.39                            29.42
   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128