Page 120 - การประเมินคุณภาพดินและสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์เพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางของประเทศไทย
P. 120

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน






                  ตารางภาคผนวกที่ 2  (ตอ)


                      ชุดดิน   ความลึกดิน   pH        ปฏิกิริยาดิน   OM       P         K       CEC     %BS
                              20-50        7.2     กลาง                  1.11    4.10       93.70     30.96  91.82
                   Wa3        0-14         6.1     กรดเล็กนอย       2.93     21.60    160.00    97.6   79.00
                              14-48        6.0     กรดปานกลาง        1.53      5.10    120.00    82.8   78.00
                              48-90        6.2     กรดเล็กนอย       0.84      7.00    140.00   79.00   83.00
                   Wb1        0-20         4.3     กรดรุนแรงมาก      1.31      2.50     28.70    7.90   27.93

                              20-40        5.4     กรดจัด            0.63      0.70     21.20   17.36   36.05
                   Wb2        0-8          6.0     กรดปานกลาง        0.86      1.80     30.00    3.90   64.00
                              8-15         5.7     กรดปานกลาง        0.38      1.20     16.00    2.70   30.00
                              15-25        5.7     กรดปานกลาง        0.38      1.20     16.00    2.70   30.00
                              25-37        6.2     กรดเล็กนอย       0.38      1.20     16.00    3.60   25.00
                              37-57        5.8     กรดปานกลาง        0.22      1.20     51.00   14.20   48.00
                   Wc1        0-20         7.3     กลาง              0.34      6.50     67.80   22.30   80.75

                              20-30        7.5     ดางเล็กนอย      2.21    594.60    395.40   21.03   91.71
                   Wc2        0-14        6.25     กรดเล็กนอย       2.76      6.70    175.00   28.90   55.00
                              26-43        5.5     กรดจัด            0.52      5.60    120.00   41.40   72.00
                              43-61        6.9     กลาง              0.52      3.80     90.00   42.50   75.00
                   Wi1        0-20         5.0     กรดจัดมาก         1.89     22.30    689.00   15.19   54.53
                              20-40        4.8     กรดจัดมาก         1.21      3.50    550.00    6.41   45.48
                              40-60        5.5     กรดจัด            0.95      2.80    563.00   11.33   66.24
                   Wi2        0-16         6.1     กรดเล็กนอย       1.58      2.20    17.002   24.83   95.45

                              16-30        6.0     กรดปานกลาง        1.57      0.70    157.50   25.34   95.01
                              30-60        5.2     กรดจัด            0.95      0.00    128.00   27.86   95.18
                   Wi3        0-17         5.1     กรดจัด            4.15      7.00    146.00   14.50   44.00
                              17-35        5.0     กรดจัดมาก         2.78      4.00     99.00   15.50   28.00
                              35-55        5.0     กรดจัดมาก         2.28      3.60    102.00   17.90   31.00
                   Ws1        0-30         4.7     กรดจัดมาก         1.23      0.90     30.10   14.62   55.88
                              30-70        4.6     กรดจัดมาก         0.76      0.70      29.9   15.88   46.03
                   Ws2        0-12         5.9     กรดปานกลาง        6.02       7.0    149.00   19.30   72.00
                              12-33        4.9     กรดจัดมาก         2.71       2.8     99.00   22.60   56.00
                              33-55        5.3     กรดจัด            4.14      3.04    123.00   28.20   78.00
                   Ws-br1     0-25         5.9     กรดปานกลาง        4.23      1.30    232.30    29.5   88.44

                              25-50        5.8     กรดปานกลาง        2.37      0.34    180.30   34.44   91.12
                   Ws-br2     0-25         5.7     กรดปานกลาง        1.95      5.00     66.10   14.01   77.00

                              25-50        5.5     กรดจัด            1.83      1.50     46.10   15.80   77.08
                   Ws-br3     0-25         5.0     กรดจัดมาก         2.55      4.50     85.70   14.92   85.11

                              25-50        5.6     กรดปานกลาง        1.71      2.00     49.40   16.16   87.35
                   Ws-cal     0-25         6.0     กรดเล็กนอย       1.70      0.92     53.88   16.95   59.92

                              25-50        5.7     กรดปานกลาง        1.08      0.20     68.20   21.98   62.92
                              50-70        5.7     กรดปานกลาง        0.68      0.50     85.80   23.48   70.28
                   Ws-d,mw    0-25         4.9     กรดจัดมาก         1.47      2.20     50.30    8.91   35.71
                              25-50        4.9     กรดจัดมาก         0.67      0.60     52.80   10.93   17.80
   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125