Page 117 - การประเมินคุณภาพดินและสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์เพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางของประเทศไทย
P. 117
ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
ตารางภาคผนวกที่ 2 (ตอ)
ชุดดิน ความลึกดิน pH ปฏิกิริยาดิน OM P K CEC %BS
Nal1 0-20 8.2 ดางปานกลาง 1.46 19.40 206.90 21.61 95.08
20-40 6.9 กลาง 2.89 3.30 201.90 40.37 86.44
Nal2 0-20 5.9 กรดปานกลาง 2.08 1.90 55.40 26.55 89.39
20-50 7.2 กลาง 1.26 0.90 39.90 22.38 90.56
Nal3 0-20 6.2 กรดเล็กนอย 1.29 1.80 48.70 15.53 78.13
20-45 6.4 กรดเล็กนอย 0.60 0.00 29.20 13.71 82.02
Nal3 0-28 5.1 กรดจัด 4.50 5.30 248.00 40.80 56.00
28-53 4.7 กรดจัดมาก 1.00 2.00 101.00 42.10 42.00
53-87 6.4 กรดเล็กนอย 1.00 3.80 84.00 31.10 79.00
Nch 0-25 6.2 กรดเล็กนอย 1.57 12.60 165.80 15.34 92.98
25-50 6.5 กรดเล็กนอย 1.17 2.30 78.30 16.81 94.34
Ncu 0-12/20 5.2 กรดจัด 0.60 2.40 16.00 4.40 48.00
12/20-32 6.0 กรดปานกลาง 0.43 1.20 25.00 10.90 51.00
32-43/52 6.3 กรดเล็กนอย 0.45 1.80 37.00 21.50 63.00
Ncu-md 0-25 6.0 กรดปานกลาง 3.01 10.60 116.30 26.49 68.75
25-50 6.2 กรดเล็กนอย 2.15 3.72 58.30 24.082 65.55
Nd1 0-25 5.0 กรดจัดมาก 2.95 3.60 339.40 35.52 77.25
25-50 5.3 กรดจัด 0.77 0.00 129.90 38.83 76.76
Nd2 0-10 6.5 กรดเล็กนอย 1.31 16.00 47.70 14.16 92.94
10-30 7.0 กลาง 0.7 6.00 39.40 13.06 93.40
Nd3 0-18 5.5 กรดจัด 1.97 5.10 101.00 11.70 54.00
18-36/47 5.4 กรดจัด 0.83 1.30 62.00 15.50 66.00
36/47-70 5.9 กรดปานกลาง 0.79 0.90 53.00 14.40 72.00
Nm 0-10 4.9 กรดจัดมาก 1.2 3.300 45.30 9.68 72.90
10-30 5.1 กรดจัด 0.90 0.20 47.40 11.71 78.30
Pa 0-20 6.3 กรดเล็กนอย 1.91 13.4 93 27.84 83.02
20-50 7.2 กลาง 0.61 3.8 71.6 24.04 84.82
Pb 0-20 5.2 กรดจัด 1.83 6.30 116.00 8.30 11.00
20-60 6.0 กรดปานกลาง 0.34 2.80 44.00 6.30 8.50
Pc1 0-12 7.9 ดางปานกลาง 2.37 29.10 48.70 21.29 92.91
15-40 7.8 ดางเล็กนอย 2.50 33.80 48.20 21.20 92.41
Pc2 0-22 5.5 กรดจัด 2.22 4.50 30.20 17.33 87.81
22-40 5.9 กรดปานกลาง 1.18 1.40 15.80 14.84 88.79
40-60 4.7 กรดจัดมาก 0.76 0.70 14.20 14.98 74.55
Pch 0-20 7.1 กลาง 1.68 18.80 85.10 28.70 85.71
20-50 7.4 ดางเล็กนอย 0.87 6.20 76.10 28.33 86.75
Pch-hb 0-10 7.2 กลาง 0.58 29.80 38.40 13.54 84.86
10-30 7.0 กลาง 0.48 22.30 28.00 9.34 75.90
Pe1 0-25 6.0 กรดปานกลาง 2.58 6.30 79.30 13.93 56.97
25-50 5.8 กรดปานกลาง 1.39 3.82 47.54 12.826 46.30
Pe2 0-25 5.5 กรดจัด 2.18 1.40 33.60 12.86 31.46

