Page 114 - การประเมินคุณภาพดินและสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์เพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางของประเทศไทย
P. 114
ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
ตารางภาคผนวกที่ 2 (ตอ)
ชุดดิน ความลึกดิน pH ปฏิกิริยาดิน OM P K CEC %BS
20-50 6.8 กลาง 2.16 6.10 46.30 30.84 95.95
Cdn 0-10 6.4 กรดเล็กนอย 2.0 1.00 49.90 32.51 82.22
10-20 6.5 กรดเล็กนอย 1.36 0.70 61.00 33.17 85.98
Cg1 0-10 5.7 กรดปานกลาง 2.13 0.30 119.50 13.69 80.01
10-40 5.1 กรดจัด 1.47 0.40 1120 13.23 69.34
Cg2 0-20 5.1 กรดจัด 3.11 1.70 48.10 10.87 47.05
20-40 5.6 กรดปานกลาง 1.54 0.50 14.80 12.36 38.02
40-60 5.7 กรดปานกลาง 1.54 0.20 15.40 13.06 59.18
Cg3 0-20 5.9 กรดปานกลาง 3.19 0.20 51.20 23.71 76.56
20-40 5.7 กรดปานกลาง 2.45 0.00 48.70 21.83 67.37
Cg4 0-4 6.1 กรดเล็กนอย 5.36 18.40 179.00 26.40 46.00
4-14 5.0 กรดจัดมาก 2.33 6.70 119.00 18.00 16.00
14-50 5.5 กรดจัด 0.78 5.10 49.00 8.90 7.00
50-70 5.6 กรดปานกลาง 0.57 4.60 42.00 8.80 6.00
Ck 0-18 6.3 กรดเล็กนอย 3.25 14.30 63.50 35.40 96.63
18-34 7.2 กลาง 1.45 8.50 58.70 41.2 98.03
34-60 7.1 กลาง 0.74 7.80 59.20 36.41 97.65
Cl 0-10 6.2 กรดเล็กนอย 1.46 0.30 59.60 16.38 79.51
10-30 7.2 กลาง 1.11 135.10 133.40 16.63 86.16
Cm1 0-15 6.1 กรดเล็กนอย 1.50 2.20 99.00 8.10 58.00
15-28 6.2 กรดเล็กนอย 1.19 4.80 111.00 8.30 59.00
28-46 6.3 กรดเล็กนอย 2.22 39.50 103.00 14.60 57.00
46-53 6.1 กรดเล็กนอย 1.83 12.80 55.00 13.90 62.00
Cn 0-16 6.5 กรดเล็กนอย 2.38 4.70 85.20 31.23 96.16
16-38 6.3 กรดเล็กนอย 1.05 1.20 96.20 38.77 97.35
38-60 6.0 กรดปานกลาง 1.10 0.60 92.70 35.77 96.66
Dl1 0-16 7.4 ดางเล็กนอย 3.09 16.90 89.20 69.64 97.07
16-32 7.5 ดางเล็กนอย 3.09 15.40 77.60 60.84 96.77
32-60 7.3 กลาง 2.27 6.90 94.50 58.32 96.97
D2l 0-16 6.3 กรดเล็กนอย 5.10 4.00 75.00 46.90 72.00
16-30 6.4 กรดเล็กนอย 2.22 7.00 70.00 42.60 79.00
45-64 6.0 กรดปานกลาง 0.67 8.00 75.00 39.70 70.00
Don 0-15 6.2 กรดเล็กนอย 1.33 14.50 80.00 21.68 81.20
15-30 6.7 กลาง 0.85 13.00 51.20 18.44 78.50
Don-f 0-20 8.2 ดางปานกลาง 0.61 0.70 57.00 67.48 95.91
20-60 8.5 ดางจัด 0.21 2.00 33.00 33.05 94.80
Ds 0-22 4.8 กรดจัดมาก 1.64 5.30 137.00 7.00 12.00
22-42 4.7 กรดจัดมาก 2.22 4.50 47.00 6.40 5.00
42-75 4.8 กรดจัดมาก 1.84 5.90 38.00 5.50 16.00
Hc 0-30 4.4 กรดรุนแรงมาก 0.93 18.9 42.2 3.46 13.10
30-60 4.7 กรดจัดมาก 0.70 3.10 23.80 5.07 15.70

