Page 116 - การประเมินคุณภาพดินและสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์เพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางของประเทศไทย
P. 116

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน






                  ตารางภาคผนวกที่ 2  (ตอ)


                      ชุดดิน   ความลึกดิน   pH        ปฏิกิริยาดิน   OM       P         K       CEC     %BS

                                20-50       5.9     กรดปานกลาง           1.57     13.50       88.70   15.73  72.83
                   La2          0-22        6.5     กรดเล็กนอย      4.15    101.80    112.00    35.10  73.00

                                22-59       6.6     กลาง             1.26      5.70     41.00    21.10  75.00
                   Lb1          0-16        7.6     ดางเล็กนอย     1.45       100     35.70    49.40  98.42

                                16-34       7.5     ดางเล็กนอย     1.31     70.90     32.20    48.14  98.04
                                34-60       7.6     ดางเล็กนอย     0.79      2.60     22.20    46.86  97.67
                   Lb2          0-23        7.7     ดางเล็กนอย     8.15      30.9    216.00    80.10  88.00
                                23-49       7.4     ดางเล็กนอย     5.81     15.60    126.00    81.10  87.00
                                49-85       7.8     ดางเล็กนอย     4.36     30.20    117.00    69.70  88.00
                   Lg           0-20        6.1     กรดเล็กนอย      1.04      5.60     81.10    30.82  85.00

                                20-40       5.8     กรดปานกลาง       0.77     25.10     43.10     3.93  36.58
                   Lk1          0-20        5.3     กรดจัด           0.90      0.00     130.9    36.08  71.82
                                20-30       5.3     กรดจัด           1.57      0.80     21.50    12.21  54.35
                   Lk2          0-10        4.5     กรดรุนแรงมาก     1.28       3.8     40.00     4.90  36.00
                                10-23       5.2     กรดจัด           0.64      2.00     22.00     3.90  38.00
                                42-68       5.5     กรดจัด           0.38      1.90     25.00     9.20  15.00
                   Ln1          0-10        6.5     กรดเล็กนอย      0.84        30     81.80    43.31  89.04
                                10-40       7.2     กลาง             1.26     38.40    185.90    27.13  86.90
                   Ln2          0-29        7.8     ดางเล็กนอย     2.53     24.00    254.00    84.00  92.00
                                29-49       7.2     กลาง             1.22      9.90    166.00    84.10  89.00
                                49-82       7.3     กลาง             1.05     10.80    181.00    79.60  88.00
                   Ls1          0-20        7.6     ดางเล็กนอย     1.14    146.80    133.70    19.63  92.81

                                20-50       7.7     ดางเล็กนอย     0.82     43.00    113.70    18.43  95.74
                   Ls2          0-10        5.8     กรดปานกลาง       2.07      2.80    232.00    12.40  47.00
                                10-35       5.6     กรดปานกลาง       0.98      2.90    193.00     17.6  40.00
                                35-72       6.1     กรดเล็กนอย      0.31      2.60    152.00     27.9  56.00
                   Ml1          0-25        6.6     กลาง             4.14      2.12    175.00    25.03  68.18

                                25-50       6.0     กรดปานกลาง       2.76      0.20     73.80    26.71  63.75
                   Ml2          0-25        6.0     กรดปานกลาง      3.388      3.70    118.30    15.30  52.23
                                25-50       5.5     กรดจัด           1.62      0.50     36.30    13.68  34.30
                   Ml3        0-10         7.4     ดางเล็กนอย       1.5     21.80     86.60    26.12  88.93
                              0-19         6.0     กรดปานกลาง        3.43     23.40    100.00    36.90  60.00
                              19-33/40     5.2     กรดจัด            2.65      5.80     87.00    34.90  58.00
                              33/40-112    5.0     กรดจัดมาก         1.14      2.30     50.00    25.20  57.00
                   Mn1        0-16         4.8     กรดจัดมาก         2.30     10.50     39.00    18.20  56.00

                              16-30        5.0     กรดจัดมาก         1.03      1.50     39.00    17.80  65.00
                              30-60        5.1     กรดจัด            1.26      2.80     39.00    14.90  53.00
                   Mr1        0-12         5.8     กรดปานกลาง        1.62      36.6     94.00     6.20  50.00

                              12-25        5.4     กรดจัด            0.41     35.70     45.00     2.10  24.00
                              25-43        5.3     กรดจัด            5.30      0.16      3.50    45.00   2.60
                              43-91        5.1     กรดจัด            0.28      4.30     80.00     8.90  19.00
   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121