Page 115 - การประเมินคุณภาพดินและสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์เพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางของประเทศไทย
P. 115
ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
ตารางภาคผนวกที่ 2 (ตอ)
ชุดดิน ความลึกดิน pH ปฏิกิริยาดิน OM P K CEC %BS
Hk1 0-20 5.1 กรดจัด 1.78 6.90 23.20 74.49 96.59
20-32 5.0 กรดจัดมาก 0.64 1.10 13.30 6.53 79.23
32-60 4.8 กรดจัดมาก 0.61 0.90 11.70 6.82 74.88
Hk2 0-10/18 5.8 กรดปานกลาง 0.20 3.30 0.08 2.50 85.00
10/18-40 7.2 กลาง 0.13 2.3 0.08 2.50 91.00
40-65 7.1 กลาง 0.05 1.40 0.04 1.04 100.0
Hs 0-16 7.7 ดางเล็กนอย 2.73 19.00 133.00 33.25 99.13
16-40 7.8 ดางเล็กนอย 2.57 23.5 146.00 35.34 99.13
Kak1 0-25 - - 1.67 3.72 112.72 25.118 68.01
25-50 6.2 กรดเล็กนอย 1.01 32.44 65.76 25.182 70.78
Kak2 0-30 5.5 กรดจัด 1.60 1.90 48.00 11.57 77.73
30-50 6.3 กรดเล็กนอย 1.09 0.20 33.70 14.07 83.60
Kk1 0-18 5.9 กรดปานกลาง 4.75 11.10 147.00 41.72 97.99
18-40 6.5 กรดเล็กนอย 1.60 6.90 127.50 43.16 96.66
40-60 6.6 กลาง 1.11 3.40 80.70 42.28 97.99
Kk1 0-15 5.9 กรดปานกลาง 2.84 13.60 123.00 56.40 75.00
15-40 6.6 กลาง 1.33 25.80 105.00 54.30 82.00
40-105 6.5 กรดเล็กนอย 0.9 10.30 111.0 50.90 84.00
Kld1 0-20 4.9 กรดจัดมาก 3.07 1.10 20.80 11.88 36.17
20-50 5.5 กรดจัด 0.64 0.40 10.80 9.71 33.74
Kld2 0-25 6.5 กรดเล็กนอย 4.57 3.20 88.40 19.56 67.49
25-50 5.9 กรดปานกลาง 1.97 0.40 50.50 20.66 56.39
Kld-md 0-25 5.7 กรดปานกลาง 1.93 3.40 51.20 14.79 46.67
25-50 5.6 กรดปานกลาง 1.21 1.08 45.60 17.87 43.96
Kld-lb1 0-15 4.8 กรดจัดมาก 1.21 101.00 279.00 15.83 85.84
15-30 4.7 กรดจัดมาก 1.34 1.70 68.30 17.91 73.48
30-45 4.8 กรดจัดมาก 4.02 0.50 61.30 22.21 75.07
45-80 4.9 กรดจัดมาก 2.08 0.80 72.70 22.21 76.64
Kld-lb2 0-20 5.4 กรดจัด 0.75 23.00 263.00 19.73 93.17
20-40 5.5 กรดจัด 1.14 12.40 162.00 19.25 94.03
40-80 5.0 กรดจัดมาก 1.25 1.30 25.80 14.73 91.29
Kld,lb,gm1 0-15 5.2 กรดจัด 1.27 16.10 51.60 11.53 82.86
15-30 4.7 กรดจัดมาก 1.24 1.20 33.70 10.33 62.35
30-60 4.6 กรดจัดมาก 0.29 0.10 34.80 14.42 45.35
Kld-vd,lb2 0-15 5.2 กรดจัด 1.54 4.00 104.00 19.17 93.15
15-30 5.0 กรดจัดมาก 1.49 0.30 36.50 15.6 86.45
30-65 5.3 กรดจัด 4.07 0.00 32.90 16.51 62.99
Kok 0-10 5.4 กรดจัด 0.26 4.70 18.70 5.64 37.16
10-40 5.1 กรดจัด 0.08 3.50 15.50 6.35 38.24
Ksr 0-30 6.7 กลาง 0.57 7.50 61.50 21.55 79.67
La1 0-20 6.3 กรดเล็กนอย 2.56 6.70 119.70 22.4 77.19

