Page 57 - การศึกษาการใช้หญ้าแฝกร่วมกับคันดินที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของยางพาราในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำแหง อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
P. 57

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
                                                                                                        48


                   ตารางภาคผนวกที่ 12 ผลวิเคราะห์ t- test ของความชื้นที่ระดับ 15 - 40 เซนติเมตร


             ปี    Compared  Levene's Test                           t-test for Equality of Means
                    treatment  for Equality of

                                   Variances


                                   F       Sig      t     df  Sig. (2-      Mean       Std. Error  95%Confidence
                                                                tailed)  Difference  Difference  Interval of the

                                                                                                      Difference
            2558  tr.1 vs tr.2  0.8044  0.4204  1.136  4  0.31942  1.873333            1.649128  -2.705  6.4520
                    tr.1 vs tr.3  0.6562  0.4633  0.207  4  0.84605  0.493333          2.382147  -6.120  7.1072
                    tr.1 vs tr.4  0.0014  0.9716  -0.415  4  0.69939      -0.82667     1.991621  -6.356  4.7029

                    tr.1 vs tr.5  1.3057  0.3169  -1.646  4  0.17494      -2.62667     1.594978  -7.055  1.8017
                    tr.2 vs tr.3  3.6188  0.1298  -0.658  4  0.54621        -1.38      2.095827  -7.198  4.4389
                    tr.2 vs tr.4  1.0778  0.3578  -1.647  4  0.17471         -2.7      1.638421  -7.248  1.8489
                    tr.2 vs tr.5  0.1766  0.6958  -4.006  4  0.01605         -4.5      1.123309  -7.618  -1.381

                    tr.3 vs tr.4  0.6714  0.4585  -0.555  4  0.60793        -1.32      2.374747  -7.913  5.2733
                    tr.3 vs tr.5  4.4904  0.1014  -1.519  4  0.20329        -3.12      2.05349     -8.821  2.5814
                    tr.4 vs tr.5  1.6917  0.2632  -1.136  4  0.31924         -1.8      1.583905  -6.197  2.5976

            2559  tr.1 vs tr.2  2.1642  0.2152  0.087  4  0.93483          0.14666     1.685293  -4.532  4.8257
                    tr.1 vs tr.3  0.2092  0.6710  -0.255  4  0.81128      -0.49333     1.934454  -5.864  4.8775
                    tr.1 vs tr.4  7.3075  0.0539  -1.504  4  0.20696      -2.29333     1.52458     -6.526  1.9395
                    tr.1 vs tr.5  1.6546  0.2677  -2.108  4  0.10268      -3.62667     1.720142  -8.402  1.1492
                    tr.2 vs tr.3  1.1579  0.3424  -0.433  4  0.68694        -0.64      1.476042  -4.738  3.4581

                    tr.2 vs tr.4  2.9548  0.1607  -2.797  4  0.04895        -2.44      0.872315  -4.861  -0.018
                    tr.2 vs tr.5  0.0091  0.9284  -3.194  4  0.03308      -3.77333     1.181303  -7.053  -0.493
                    tr.3 vs tr.4  6.1853  0.0676  -1.395  4  0.23524         -1.8      1.289509  -5.380  1.780

                    tr.3 vs tr.5  0.7997  0.4217  -2.067  4  0.10756       -3.1333     1.51571     -7.341  1.074
                    tr.4 vs tr.5  2.1764  0.2141  -1.421  4  0.22818      -1.33333     0.937876  -3.937  1.2706
            2560  tr.1 vs tr.2  6.6541  0.0613  1.230  4  0.28592          2.59333     2.107521  -3.258  8.4447
                    tr.1 vs tr.3  0.2302  0.6564  5.167  4  0.00666         2.23       0.431535  1.0318  3.4281

                    tr.1 vs tr.4  3.2398  0.1462  -0.843  4  0.44665        -0.78      0.925197  -3.348  1.7887
                    tr.1 vs tr.5  2.7159  0.1746  -1.293  4  0.26544       -1.1166     0.863198  -3.513  1.2799
                    tr.2 vs tr.3  6.2295  0.0670  -0.171  4  0.87191      -0.36333     2.114579  -6.234  5.5076
                    tr.2 vs tr.4  2.5674  0.1843  -1.487  4  0.21103      -3.37333     2.267424  -9.668  2.9220

                    tr.2 vs tr.5  2.9179  0.1627  -1.654  4  0.17343        -3.71      2.24284     -9.937  2.5171
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62