Page 61 - การศึกษาการใช้หญ้าแฝกร่วมกับคันดินที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของยางพาราในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำแหง อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
P. 61
ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
52
ตารางภาคผนวกที่ 14 (ต่อ)
ปี Compared Levene's Test t-test for Equality of Means
treatment for Equality of
Variances
F Sig t df Sig. (2- Mean Std. Error 95%Confidence
tailed) Difference Difference Interval of the
Difference
tr.3 vs tr.4 3.84053 0.1215 -0.303 4 0.7764 -0.01667 0.054874 -0.1690 0.13568
tr.3 vs tr.5 2.04229 0.2261 -0.230 4 0.8289 -0.01333 0.057831 -0.1739 0.14723
tr.4 vs tr.5 0.5 0.5185 0.0928 4 0.9304 0.003333 0.035901 -0.0963 0.10301
ตารางภาคผนวกที่ 15 ผลวิเคราะห์ t- test ของทรงพุ่มยางพารา
ปี Compared Levene's Test for t-test for Equality of Means
treatment Equality of Variances
F Sig t df Sig. (2- Mean Std. Error 95%Confidence
tailed) Difference Difference Interval of the
Difference
2558 tr.1 vs tr.2 0.329021 0.596945 -3.435 4 0.0264 -6.24 1.816609 -11.283 -1.1962
tr.1 vs tr.3 0.04559 0.841364 -12.38 4 0.0002 -19.346 1.56215 -23.683 -15.009
tr.1 vs tr.4 2.163916 0.215245 -3.737 4 0.0201 -16.266 4.352028 -28.349 -4.1835
tr.1 vs tr.5 2.101277 0.220772 -11.69 4 0.0003 -25.003 2.137579 -30.938 -19.068
tr.2 vs tr.3 0.121166 0.745320 -6.743 4 0.0025 -13.106 1.943582 -18.502 -7.7104
tr.2 vs tr.4 1.449048 0.295045 -2.226 4 0.0899 -10.026 4.503037 -22.529 2.47576
tr.2 vs tr.5 0.377548 0.572148 -7.720 4 0.0015 -18.763 2.430318 -25.51 -12.015
tr.3 vs tr.4 1.890668 0.241117 0.698 4 0.5230 3.08 4.406539 -9.1545 15.3145
tr.3 vs tr.5 1.15064 0.343820 -2.518 4 0.0654 -5.6566 2.246484 -11.893 0.58057
tr.4 vs tr.5 0.909764 0.394189 -1.882 4 0.1329 -8.7366 4.641823 -21.624 4.15110
2559 tr.1 vs tr.2 0.883991 0.400344 -2.363 4 0.0773 -5.52 2.335466 -12.004 0.96429
tr.1 vs tr.3 5.041846 0.088092 -4.262 4 0.0130 -25.226 5.917695 -41.656 -8.7965
tr.1 vs tr.4 6.864501 0.058798 -2.827 4 0.0474 -13.096 4.632776 -25.959 -0.2340
tr.1 vs tr.5 0.351878 0.584966 -17.64 4 6.105 -31.75 1.799861 -36.747 -26.752

