Page 55 - การศึกษาการใช้หญ้าแฝกร่วมกับคันดินที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของยางพาราในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำแหง อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
P. 55
ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
46
ตารางภาคผนวกที่ 10 (ต่อ)
ปี Compared Levene's Test t-test for Equality of Means
treatment for Equality of
Variances
F Sig t df Sig. (2- Mean Std. Error 95%Confidence
tailed) Difference Difference Interval of the
Difference
tr.3 vs tr.5 0.839 0.411 0.398686 4 0.7104 13.33333 33.44315 -79.519 106.18
tr.4 vs tr.5 0.021 0.890 -0.29718 4 0.7811 -8 26.91963 -82.740 66.740
ตารางภาคผนวกที่ 11 ผลวิเคราะห์ t- test ของความชื้นที่ระดับ 0-15 เซนติเมตร
ปี Compared Levene's Test t-test for Equality of Means
treatment for Equality of
Variances
F Sig t df Sig. (2- Mean Std. Error 95%Confidence
tailed) Difference Difference Interval of the
Difference
2558 tr.1 vs tr.2 3.61671 0.129 1.3109 4 0.26009 2.476667 1.889289 -2.7688 7.7221
tr.1 vs tr.3 11.1896 0.028 -0.842 4 0.44708 -1.47 1.745384 -6.3159 3.3759
tr.1 vs tr.4 3.06668 0.154 0.262 4 0.80629 0.503333 1.921374 -4.8312 5.8379
tr.1 vs tr.5 8.16999 0.046 -0.706 4 0.51885 -1.25333 1.773963 -6.1786 3.6719
tr.2 vs tr.3 3.26885 0.144 -5.283 4 0.00615 -3.94667 0.746934 -6.0204 -1.872
tr.2 vs tr.4 0.15861 0.710 -1.798 4 0.14641 -1.97333 1.096915 -5.0188 1.0721
tr.2 vs tr.5 1.13846 0.346 -4.596 4 0.01005 -3.73 0.811473 -5.9830 -1.476
tr.3 vs tr.4 9.38381 0.037 2.392 4 0.07494 1.973333 0.824729 -0.3164 4.2631
tr.3 vs tr.5 2.84300 0.167 0.5887 4 0.58768 0.216667 0.368028 -0.8051 1.2384
tr.4 vs tr.5 3.81859 0.122 -1.988 4 0.11771 -1.75667 0.883604 -4.2099 0.6966
2559 tr.1 vs tr.2 1.03918 0.365 -0.042 4 0.96852 -0.09667 2.302479 -6.4893 6.2960
tr.1 vs tr.3 4.01711 0.115 -0.636 4 0.55885 -1.33667 2.098891 -7.1641 4.4907
tr.1 vs tr.4 2.33855 0.2009 -1.230 4 0.28596 -2.66333 2.164622 -8.6732 3.3466
tr.1 vs tr.5 1.75533 0.2558 -1.132 4 0.32091 -2.50667 2.21444 -8.6549 3.6416
tr.2 vs tr.3 10.7469 0.0305 -1.273 4 0.27173 -1.24 0.973516 -3.9429 1.4629
tr.2 vs tr.4 2.07069 0.2235 -2.316 4 0.08147 -2.56667 1.108142 -5.6433 0.5100
tr.2 vs tr.5 0.63612 0.4697 -2.004 4 0.11557 -2.41 1.202553 -5.7488 0.9288

