Page 54 - การศึกษาการใช้หญ้าแฝกร่วมกับคันดินที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของยางพาราในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำแหง อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
P. 54
ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
45
ตารางภาคผนวกที่ 10 ผลวิเคราะห์ t- test ของปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้
ปี Compared Levene's Test t-test for Equality of Means
treatment for Equality of
Variances
F Sig t df Sig. (2- Mean Std. Error 95%Confidence
tailed) Difference Difference Interval of the
Difference
2558 tr.1 vs tr.2 2.727 .173 -.5261 4 0.6266 -9.666 18.372 -60.677 41.344
tr.1 vs tr.3 1.242 .327 .7238 4 0.5092 6.3333 8.7496 -17.959 30.626
tr.1 vs tr.4 1.125 .348 .9827 4 0.3813 8.6666 8.8191 -15.819 33.152
tr.1 vs tr.5 1.355 .309 .115 4 0.9139 1 8.692 -23.133 25.133
tr.2 vs tr.3 8.297 .044 .950728 4 0.3955 16 16.829 -30.725 62.725
tr.2 vs tr.4 8.039 .047 1.087033 4 0.3381 18.333 16.865 -28.492 65.159
tr.2 vs tr.5 8.520 .042 .634941 4 0.5599 10.666 16.799 -35.976 57.309
tr.3 vs tr.4 .018 .898 .4819 4 0.6550 2.333 4.8419 -11.110 15.776
tr.3 vs tr.5 .020 .893 -1.15772 4 0.3113 -5.333 4.6067 -18.123 7.4570
tr.4 vs tr.5 .074 .798 -1.61827 4 0.1809 -7.666 4.7375 -20.820 5.4869
2559 tr.1 vs tr.2 1.891 .241 -0.4547 4 0.6729 -8 17.594 -56.849 40.849
tr.1 vs tr.3 6.052 0.069 -1.4931 4 0.2097 -46.666 31.252 -133.44 40.111
tr.1 vs tr.4 4.876 0.091 -1.0708 4 0.3445 -25.666 23.969 -92.217 40.884
tr.1 vs tr.5 4.951 0.090 -1.2991 4 0.2637 -31.333 24.120 -98.301 35.634
tr.2 vs tr.3 2.512 0.188 -1.14745 4 0.3151 -38.666 33.698 -132.22 54.893
tr.2 vs tr.4 1.069 0.359 -0.65243 4 0.5497 -17.666 27.078 -92.847 57.514
tr.2 vs tr.5 1.112 0.351 -0.85749 4 0.4395 -23.333 27.211 -98.883 52.216
tr.3 vs tr.4 0.546 0.500 0.561137 4 0.6046 21 37.424 -82.905 124.90
tr.3 vs tr.5 0.520 0.510 0.408667 4 0.7037 15.333 37.520 -88.839 119.50
tr.4 vs tr.5 0.000 0.984 -0.17871 4 0.8668 -5.6666 31.708 -93.704 82.370
2560 tr.1 vs tr.2 1.313 0.315 -0.517 4 0.6324 -8.33333 16.11762 -53.083 36.416
tr.1 vs tr.3 6.858 0.058 -1.5002 4 0.2079 -42.6667 28.44097 -121.63 36.298
tr.1 vs tr.4 3.678 0.127 -1.0471 4 0.3541 -21.3333 20.37428 -77.901 35.234
tr.1 vs tr.5 4.242 0.108 -1.3811 4 0.2393 -29.3333 21.23938 -88.303 29.636
tr.2 vs tr.3 3.043 0.155 -1.12759 4 0.3225 -34.3333 30.4485 -118.87 50.205
tr.2 vs tr.4 0.662 0.461 -0.56292 4 0.6035 -13 23.09401 -77.119 51.119
tr.2 vs tr.5 0.923 0.391 -0.88011 4 0.4285 -21 23.86071 -87.247 45.247
tr.3 vs tr.4 1.092 0.354 0.648419 4 0.5520 21.33333 32.90052 -70.013 112.67

