Page 62 - การศึกษาการใช้หญ้าแฝกร่วมกับคันดินที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของยางพาราในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำแหง อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
P. 62
ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
53
ตารางภาคผนวกที่ 15 (ต่อ)
ปี Compared Levene's Test for t-test for Equality of Means
treatment Equality of
Variances
F Sig t df Sig. (2- Mean Std. Error 95%Confidence
tailed) Difference Difference Interval of the
Difference
tr.2 vs tr.3 2.872259 0.16536 -3.1874 4 0.0332 -19.706 6.182614 -36.872 -2.5409
tr.2 vs tr.4 2.893668 0.16414 -1.5254 4 0.2018 -7.5766 4.96671 -21.366 6.21313
tr.2 vs tr.5 0.245983 0.64593 -10.332 4 0.0004 -26.23 2.53872 -33.278 -19.181
tr.3 vs tr.4 0.205726 0.67365 1.6471 4 0.1748 12.13 7.364301 -8.3165 32.5765
tr.3 vs tr.5 4.103 0.11277 -1.0870 4 0.3381 -6.5233 6.000818 -23.184 10.1376
tr.4 vs tr.5 5.104198 0.08675 -3.9365 4 0.0170 -18.653 4.738492 -31.809 -5.4971
2560 tr.1 vs tr.2 3.511657 0.13421 -0.1526 4 0.8860 -1 6.552599 -19.192 17.1929
tr.1 vs tr.3 2.752276 0.17245 -3.0773 4 0.0370 -20.59 6.690856 -39.166 -2.0132
tr.1 vs tr.4 3.675585 0.12768 -3.2404 4 0.0316 -21.153 6.527916 -39.277 -3.0289
tr.1 vs tr.5 6.206967 0.06738 -5.8336 4 0.0043 -36.493 6.255759 -53.862 -19.124
tr.2 vs tr.3 0.124427 0.74208 -5.3522 4 0.0058 -19.59 3.660158 -29.752 -9.4277
tr.2 vs tr.4 0.003351 0.95661 -6.0104 4 0.0038 -20.153 3.353042 -29.462 -10.843
tr.2 vs tr.5 1.75735 0.25559 -12.738 4 0.0002 -35.493 2.786346 -43.229 -27.757
tr.3 vs tr.4 0.174709 0.69742 -0.1558 4 0.8837 -0.5633 3.615783 -10.602 9.47569
tr.3 vs tr.5 2.509289 0.18835 -5.1341 4 0.0068 -15.903 3.097535 -24.503 -7.3032
tr.4 vs tr.5 1.770818 0.25407 -5.6235 4 0.0049 -15.34 2.727793 -22.913 -7.7664

