Page 59 - การศึกษาการใช้หญ้าแฝกร่วมกับคันดินที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของยางพาราในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำแหง อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
P. 59
ตารางภาคผนวกที่12 (ต่อ)เซนติเมตร
ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
50
ตารางภาคผนวกที่ 13 (ต่อ)
ปี Compared Levene's Test t-test for Equality of Means
treatment for Equality of
Variances
F Sig t df Sig. (2- Mean Std. Error 95%Confidence
tailed) Difference Difference Interval of the
Difference
tr.2 vs tr.3 1.4370 0.2967 0.031 4 0.9765 1.033333 32.9720 -90.51 92.5784
tr.2 vs tr.4 0.0050 0.9468 0.678 4 0.5345 15.73333 23.1781 -48.61 80.0860
tr.2 vs tr.5 0.2281 0.6578 1.22540 4 0.2876 30.86667 25.1889 -39.06 100.802
tr.3 vs tr.4 1.4058 0.3013 0.44456 4 0.6796 14.7 33.0658 -77.10 106.505
tr.3 vs tr.5 0.7496 0.4354 0.86460 4 0.4360 29.83333 34.5052 -65.96 125.635
tr.4 vs tr.5 0.2501 0.6432 0.59788 4 0.5821 15.133 25.3116 -55.14 85.4096
2560 tr.1 vs tr.2 7.3646 0.0533 -1.3087 4 0.2607 -18.1667 13.8814 -56.70 20.3744
tr.1 vs tr.3 12.538 0.0239 -0.7631 4 0.4879 -26.7667 35.0768 -124.1 70.6223
tr.1 vs tr.4 3.4187 0.1381 -0.7015 4 0.5216 -11.1667 15.9173 -55.36 33.0269
tr.1 vs tr.5 9.1196 0.0391 -1.0891 4 0.3373 -24.1667 22.1892 -85.77 37.4404
tr.2 vs tr.3 5.3085 0.0825 -0.2303 4 0.8291 -8.6 37.3351 -112.25 95.0590
tr.2 vs tr.4 0.0233 0.8860 0.3428 4 0.7489 7 20.4178 -49.689 63.6890
tr.2 vs tr.5 1.5320 0.2834 -0.2342 4 0.8262 -6 25.6103 -77.105 65.1056
tr.3 vs tr.4 3.9169 0.1189 0.4090 4 0.7034 15.6 38.1389 -90.290 121.490
tr.3 vs tr.5 1.5829 0.2767 0.06317 4 0.9526 2.6 41.1531 -111.65 116.859
tr.4 vs tr.5 0.8195 0.4165 -0.4856 4 0.6526 -13 26.7685 -87.321 61.3214

