Page 53 - การศึกษาการใช้หญ้าแฝกร่วมกับคันดินที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของยางพาราในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำแหง อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
P. 53

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
                                                                                                        44


                   ตารางภาคผนวกที่ 9 (ต่อ)


               ปี    Compared  Levene's Test                       t-test for Equality of Means
                     treatment  for Equality

                                  of Variances

                                    F      Sig      t    df  Sig. (2-    Mean       Std. Error  95%Confidence

                                                              tailed)  Difference  Difference  Interval of the
                                                                                                   Difference
                    tr.1 vs tr.5  4.836  .093  -.511  4  .636         -.36667      .71725       -2.358  1.62473
                    tr.2 vs tr.3  2.356  .200  -.063  4  .953         -.06667      1.06406      -3.020  2.88764

                    tr.2 vs tr.4  .270    .631  1.029  4  .362        .63333       .61554       -1.075  2.34234
                    tr.2 vs tr.5  .818    .417  .000     4  1.000  .00000          .82192       -2.282  2.28202
                    tr.3 vs tr.4  3.682  .127  .683      4  .532      .70000       1.02415      -2.143  3.54350

                    tr.3 vs tr.5  .718    .445  .057     4  .957      .06667       1.15998      -3.153  3.28729
                    tr.4 vs tr.5  2.060  .225  -.823  4  .457         -.63333      .76956       -2.769  1.50331
             2560  tr.1 vs tr.2  1.871  .243  -.381  4  .723          -.22333      .58641       -1.851  1.40480
                    tr.1 vs tr.3  6.377  .065  -1.144  4  .317        -1.4000      1.22429      -4.799  1.99918
                    tr.1 vs tr.4  .501    .518  -1.210  4  .293       -.64000      .52898       -2.108  .82869

                    tr.1 vs tr.5  4.483  .102  -.328  4  .759         -.25667      .78166       -2.426  1.91356
                    tr.2 vs tr.3  3.280  .144  -.909  4  .415         -1.1766      1.29378      -4.768  2.41545
                    tr.2 vs tr.4  .212    .669  -.618  4  .570        -.41667      .67440       -2.289  1.45576

                    tr.2 vs tr.5  .900    .397  -.038  4  .972        -.03333      .88655       -2.494  2.42813
                    tr.3 vs tr.4  4.060  .114  .599      4  .581      .76000       1.26879      -2.762  4.28272
                    tr.3 vs tr.5  1.313  .316  .821      4  .458      1.14333      1.39319      -2.724  5.01146
                    tr.4 vs tr.5  1.623  .272  .451      4  .675      .38333       .84966       -1.975  2.74237
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58