Page 56 - การศึกษาการใช้หญ้าแฝกร่วมกับคันดินที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของยางพาราในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำแหง อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
P. 56
ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
47
ตารางภาคผนวกที่ 11 (ต่อ)
ปี Compared Levene's Test t-test for Equality of Means
treatment for Equality of
Variances
F Sig t df Sig. (2- Mean Std. Error 95%Confidence
tailed) Difference Difference Interval of the
Difference
tr.3 vs tr.4 4.26991 0.1076 -2.302 4 0.08268 -1.32667 0.576117 -2.9262 0.2728
tr.3 vs tr.5 4.85090 0.0923 -1.577 4 0.18980 -1.17 0.741665 -3.2291 0.8891
tr.4 vs tr.5 0.28596 0.6211 0.1719 4 0.87183 0.156667 0.911214 -2.3732 2.6866
2560 tr.1 vs tr.2 0.47270 0.5295 0.6872 4 0.52973 0.816667 1.188407 -2.4828 4.1162
tr.1 vs tr.3 6.45607 0.0639 0.9738 4 0.38532 0.733333 0.753097 -1.3576 2.8242
tr.1 vs tr.4 0.14438 0.7232 -0.285 4 0.78967 -0.35 1.22735 -3.7576 3.0576
tr.1 vs tr.5 0.21088 0.6699 -0.766 4 0.48635 -1 1.305382 -4.6243 2.6243
tr.2 vs tr.3 10.2737 0.0327 -0.087 4 0.93437 -0.08333 0.950848 -2.7233 2.5566
tr.2 vs tr.4 0.01130 0.9204 -0.859 4 0.43862 -1.16667 1.357698 -4.9362 2.6029
tr.2 vs tr.5 0.00068 0.9804 -1.271 4 0.27241 -1.81667 1.428628 -5.7831 2.1498
tr.3 vs tr.4 3.32703 0.1422 -1.084 4 0.33921 -1.08333 0.999094 -3.8572 1.6905
tr.3 vs tr.5 2.89661 0.1639 -1.585 4 0.18813 -1.73333 1.093537 -4.7694 1.3028
tr.4 vs tr.5 0.01061 0.9228 -0.444 4 0.67944 -0.65 1.461183 -4.7068 3.4068

