Page 60 - การศึกษาการใช้หญ้าแฝกร่วมกับคันดินที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของยางพาราในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำแหง อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
P. 60

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
                                                                                                        51


                   ตารางภาคผนวกที่ 14  ผลวิเคราะห์ t- test ของความหนาแน่นรวมของดิน

        ปี   Compared      Levene's Test                        t-test for Equality of Means
              treatment    for Equality of

                              Variances

                             F        Sig      t      df  Sig. (2-    Mean      Std. Error    95%Confidence
                                                           tailed)  Difference  Difference    Interval of the
                                                                                                Difference

      2558  tr.1 vs tr.2  2.13421  0.2178  -0.271  4  0.7995  -0.02667           0.098263  -0.2994  0.24615
              tr.1 vs tr.3  2.13421  0.2178  0.3053  4  0.7753        0.03       0.098263  -0.2428  0.30282

              tr.1 vs tr.4  0.06230  0.8151  -0.082  4  0.9380        -0.01      0.120922  -0.3457  0.32573
              tr.1 vs tr.5  0.30100  0.6124  -0.234  4  0.8258  -0.02667         0.113529  -0.3418  0.28854
              tr.2 vs tr.3  2.8329    1     1.6669  4  0.1708  0.056667          0.033993  -0.0377  0.15104
              tr.2 vs tr.4  3.87111  0.1205  0.2130  4  0.8417  0.016667         0.078245  -0.2005  0.23390

              tr.2 vs tr.5  2.47405  0.1908  3.3515  4       1       2.2216      0.066249  -0.1839  0.18393
              tr.3 vs tr.4  3.87111  0.1205  -0.511  4  0.6361        -0.04      0.078245  -0.2572  0.17724
              tr.3 vs tr.5  2.47405  0.1908  -0.855  4  0.4405  -0.05667         0.066249  -0.2406  0.12726
              tr.4 vs tr.5  0.17902  0.6939  -0.173  4  0.8715  -0.01667         0.096724  -0.2852  0.25188

      2559  tr.1 vs tr.2  1.14084  0.3456  -0.129  4  0.9031          -0.01      0.077172  -0.2242  0.20426
              tr.1 vs tr.3  2.46041  0.1918  -0.183  4  0.8633  -0.01333         0.072648  -0.2150  0.18837
              tr.1 vs tr.4  0.20313  0.6755  -1.144  4  0.3161        -0.12      0.104828  -0.4110  0.17104
              tr.1 vs tr.5  0.31771  0.6030  -1.071  4  0.3443        -0.09      0.083997  -0.3232  0.14321

              tr.2 vs tr.3  1.57055  0.2783  -0.084  4  0.9364  -0.00333         0.039299  -0.1124  0.10577
              tr.2 vs tr.4  4.42488  0.1032  -1.291  4  0.2661        -0.11      0.08518     -0.3465  0.12649
              tr.2 vs tr.5  0.79257  0.4236  -1.387  4  0.2374        -0.08      0.057639  -0.2400  0.08003

              tr.3 vs tr.4  7.87781  0.0484  -1.315  4  0.2587  -0.10667         0.081104  -0.3318  0.11851
              tr.3 vs tr.5  3.58042  0.1314  -1.490  4  0.2102  -0.07667         0.051424  -0.2194  0.06611
              tr.4 vs tr.5  1.84654  0.2457  0.3281  4  0.7592        0.03       0.091409  -0.2237  0.28379
      2560  tr.1 vs tr.2  1.1429      1     2.2984  4  0.0830         0.09       0.039158  -0.0187  0.19871
              tr.1 vs tr.3  1.88679  0.2415  1.0341  4  0.3595        0.06       0.058023  -0.1011  0.22109

              tr.1 vs tr.4  0.05839  0.8209  1.1967  4  0.2974  0.043333         0.036209  -0.0572  0.14386
              tr.1 vs tr.5  0.05263  0.8297  1.1508  4  0.3139  0.046667         0.040552  -0.0659  0.15925
              tr.2 vs tr.3  2.43902  0.1933  -0.527  4  0.6256        -0.03      0.056862  -0.1878  0.12787

              tr.2 vs tr.4  0.09638  0.7717  -1.359  4  0.2454  -0.04667         0.034319  -0.1419  0.04861
              tr.2 vs tr.5  0.08163  0.7892  -1.114  4  0.3274  -0.04333         0.038873  -0.1512  0.06459
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65