Page 57 - ผลกระทบจากการเผาตอซังและไม่ไถพรวนต่อสมบัติดินเพื่อ การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ Effects of Burning and No-tillage on Soil Properties forMaize Production on Upland in Chiang Mai Province.
P. 57

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน

                                                                                                           42

                                                          ปริมาณน้ำฝน (มิลลิเมตร)
                    วันที่
                           ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.   มิ.ย.   ก.ค.   ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.   รวม
                      9      0     0    0      0     0     4.8     0.2     0.4     0     0     0    0     5.4

                     10      0     0    0      0  11.8     0.4     0.4     0.4     0     0     0    0    13.0
                     11      0     0    0      0    15       0       0     4.2     0     0     0    0    19.2

                     12      0     0    0      0     0       0     8.5    11.2   0.2     0     0    0    19.9
                     13      0     0    0      0    1.2      0     0.2       2     0     0     0    0     3.4

                     14      0     0    0      0     0     1.4       3       1     0     0     0    0     5.4
                     15      0     0    0      0     0       0    20.2       4   1.4     0     0    0    25.6

                     16      0     0    0      0     0       1     0.5     0.2   0.5    4.8    0    0     7.0
                     17      0     0    0      0     0     9.6     6.2     3.8     0    0.2    0    0    19.8
                     18      0     0    0      0    20    11.6       0     0.4     7     1     0    0    40.0

                     19      0     0    0      0     0     2.4    11.8       1    11     0     0    0    26.2
                     20      0     0    0      0    3.2      0     0.2       8   6.2     0     0    0    17.6

                     21      0     0    0      0    0.2    3.8     3.8     0.8     0    0.6    0    0     9.2
                     22      0     0    0      0     0       0       0    17.2     0    0.2    0    0    17.4
                     23      0     0    0      0     0      22       0     0.4   5.8     0     0    0    28.2

                     24      0     0    0      0     0       0       1     1.8   1.6     0     0    0     4.4
                     25      0     0    0    0.8     0     1.6     4.4       1   0.2     0     0    0     8.0

                     26      0     0    0  19.8      0     3.2    20.4     1.8   1.4     0     0    0    46.6
                     27      0     0    0    2.2     0    15.2      25     0.2   0.6    3.7    0    0    46.9

                     28      0     0    0  11.2     0.8    0.2    34.5       0  10.5     0     0    0    57.2
                     29      0     0    0    4.6    0.6      0     4.6     0.4   4.5    2.6    0    0    17.3

                     30      0          0      8     1       0     0.5       2     0    5.2    0    0    16.7
                     31      0          0            0               2       0           0          0     2.0

                     รวม    0.0  0.0  0.0  46.6  54.6  102.6  192.8  115.6  64.8  19.9  3.6  0.0  600.5

                    สูงสุด  0.0  0.0  0.0  19.8  20.0     22.0    34.5    29.3  11.0    5.2  2.2  0.0    57.2

                    เฉลี่ย   0.0  0.0  0.0   1.6    1.8    3.4     6.2     3.7   2.2    0.6  0.1  0.0    19.4
                    ต่ำสุด  0.0  0.0  0.0    0.0    0.0    0.0     0.0     0.0   0.0    0.0  0.0  0.0     2.0

                   ที่มา กรมชลประทาน.2564
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62