Page 115 - ศึกษาผลกระทบจากการเผาเศษวัสดุทางเกษตรต่อการปลูกพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่แจ่มและศึกษาการชะล้างพังทลายของดินด้วยแบบจำลองการสูญเสียดินสากล
P. 115

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน

                                                                        95

 ตารางที่ 54 ผลกระทบของการเผาไหม้ต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่ปลูกข้าวโพด ปี 2562 – 2563

 ล้า   พิกัด   ปี 2562   ปี 2563            การเปลี่ยนแปลง ปี 2562/2563
 ดับ   X   Y   OM (%)  C (%)   N (%)  P (mg/kg) K (mg/kg)  OM (%)  C (%)   N (%)  P (mg/kg) K (mg/kg)  OM (%)  C (%)   N (%)  P (mg/kg) K (mg/kg)
 1   420171  2084987   4.33   2.30   0.30   29.40   146.73   4.04   2.34   0.20   19.40   123.32   -0.28   0.04   -0.10   -10.00   -23.42
 2   429410  2082151   2.40   1.33   0.12   34.25   109.71   3.73   2.16   0.19   30.77   120.24   1.34   0.83   0.07   -3.47   10.53
 3   415799  2077891   3.85   2.10   0.27   24.97   125.46   4.95   2.87   0.27   16.88   149.88   1.09   0.76   0.00   -8.09   24.41
 4   415077  2076766   3.73   2.06   0.26   27.02   121.00   4.53   2.63   0.27   24.21   149.04   0.80   0.57   0.01   -2.81   28.04
 5   438343  2075148   2.32   1.35   0.12   45.45   95.86   3.34   1.94   0.17   50.43   122.75   1.02   0.59   0.05   4.98   26.89
 6   415177  2073213   3.31   1.92   0.20   24.15   108.30   4.30   2.49   0.22   20.75   151.87   0.98   0.57   0.02   -3.39   43.56
 7   416179  2073353   3.26   1.89   0.19   20.30   107.55   4.08   2.37   0.22   16.34   150.12   0.82   0.48   0.03   -3.96   42.57
 8   415030  2073447   4.32   2.51   0.23   20.90   151.79   4.32   2.51   0.23   20.90   151.79   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
 9   415146  2073335   3.31   1.92   0.20   24.23   108.33   4.31   2.50   0.22   21.03   151.97   0.99   0.58   0.02   -3.20   43.64
 10   415861  2072967   3.28   1.90   0.19   21.22   107.45   3.72   2.16   0.17   9.78   150.88   0.44   0.26   -0.02   -11.43   43.43
 11   430599  2067507   3.11   1.66   0.16   28.76   123.25   4.19   2.43   0.22   70.48   117.12   1.08   0.77   0.06   41.71   -6.13
 12   430114  2067464   2.98   1.65   0.15   22.39   127.63   4.05   2.35   0.21   63.76   110.59   1.07   0.69   0.06   41.37   -17.04
 13   407583  2068126   3.76   2.18   0.26   24.72   103.59   4.25   2.47   0.26   21.14   143.98   0.50   0.29   0.00   -3.58   40.39
 14   430304  2067552   3.03   1.65   0.15   24.96   125.92   4.06   2.35   0.21   66.25   112.67   1.03   0.70   0.06   41.30   -13.25
 15   429747  2067964   2.74   1.56   0.14   10.17   140.60   3.66   2.12   0.20   46.76   101.40   0.92   0.56   0.06   36.59   -39.20
 16   430641  2067429   3.12   1.65   0.16   29.96   122.75   4.27   2.47   0.22   71.79   118.88   1.15   0.82   0.07   41.83   -3.87
 17   428190  2066111   2.97   1.72   0.15   28.83   83.88   2.67   1.55   0.13   33.46   46.10   -0.30   -0.16   -0.01   4.63   -37.78
 18   436630  2064277   2.39   1.39   0.12   61.63   106.21   2.32   1.34   0.12   59.87   119.88   -0.07   -0.04   0.00   -1.76   13.68
 19   434944  2052310   3.21   1.86   0.17   51.55   130.27   4.63   2.68   0.20   76.47   135.69   1.41   0.82   0.03   24.92   5.43
 20   435355  2052010   2.69   1.56   0.15   39.88   134.85   4.79   2.78   0.20   75.21   141.59   2.10   1.22   0.06   35.34   6.73
 21   435700  2045049   2.80   1.62   0.14   70.28   118.67   2.76   1.60   0.14   69.28   120.60   -0.03   -0.02   0.00   -1.00   1.93
 22   431307  2041723   3.03   1.76   0.15   65.52   132.69   2.99   1.73   0.15   67.75   135.29   -0.04   -0.02   0.00   2.23   2.60
 23   433353  2040819   3.03   1.76   0.15   68.20   127.93   2.87   1.66   0.14   53.76   123.34   -0.16   -0.09   -0.01   -14.44   -4.59
 24   422892  2039099   3.04   1.76   0.16   63.47   131.95   2.80   1.62   0.16   78.45   129.20   -0.24   -0.14   0.00   14.98   -2.75
 25   406144  2035102   2.92   1.70   0.16   51.15   124.21   3.05   1.77   0.19   57.40   118.80   0.13   0.07   0.02   6.25   -5.41
 26   429005  2030113   2.60   1.51   0.15   41.07   116.77   2.60   1.51   0.15   41.02   116.87   0.01   0.01   0.00   -0.05   0.10
 27   429756  2030531   2.37   1.38   0.13   39.15   122.08   2.38   1.38   0.13   39.19   122.14   0.01   0.00   0.00   0.04   0.06
 28   428793  2030059   2.37   1.38   0.12   41.58   126.43   2.69   1.56   0.16   41.08   115.68   0.32   0.18   0.04   -0.50   -10.75
 29   429914  2030243   2.17   1.26   0.11   41.34   130.89   2.26   1.32   0.12   34.36   126.12   0.09   0.05   0.02   -6.99   -4.77
 30   428387  2028887   2.31   1.34   0.12   46.82   132.80   3.01   1.74   0.18   26.07   115.47   0.70   0.40   0.07   -20.76   -17.33
 เฉลี่ย   3.02   1.72   0.17   37.44   121.52   3.59   2.08   0.19   44.14   126.44   0.56   0.36   0.02   6.69   4.92
   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120