Page 110 - ศึกษาผลกระทบจากการเผาเศษวัสดุทางเกษตรต่อการปลูกพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่แจ่มและศึกษาการชะล้างพังทลายของดินด้วยแบบจำลองการสูญเสียดินสากล
P. 110

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน

                                                                                                                                                            93

                   ตารางที่ 53 ผลกระทบของการเผาไหม้ต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่ปลูกข้าวโพด ปี 2561 – 2562

                    ล้า       พิกัด                      ปี 2561                                ปี 2562                        การเปลี่ยนแปลง ปี 2561/2562
                     ดั
                    บ      X       Y     OM (%)  C (%)   N (%)  P (mg/kg) K (mg/kg)  OM (%)  C (%)   N (%)  P (mg/kg) K (mg/kg)  OM (%)  C (%)   N (%)  P (mg/kg) K (mg/kg)
                     1   428881  2081489   2.53   1.41    0.13   33.68   106.91   2.72   1.57    0.14    30.82   65.79   0.18    0.16    0.01   -2.86   -41.12
                     2   429829  2081596   2.40   1.34    0.12   34.48   109.60   3.67   2.13    0.19    29.94   117.57   1.27   0.79    0.07   -4.54   7.97
                     3   430038  2081042   2.45   1.37    0.12   36.75   109.41   3.71   2.15    0.19    26.72   118.08   1.26   0.79    0.07   -10.03   8.67
                     4   432040  2081034   2.48   1.39    0.12   38.73   104.04   3.62   2.10    0.20    30.83   120.01   1.14   0.71    0.07   -7.90   15.98
                     5   437984  2029673   2.35   1.36    0.12   47.01   126.06   2.45   1.43    0.12    36.39   127.03   0.11   0.06    0.00   -10.62   0.97
                     6   428046  2028158   2.43   1.41    0.12   50.82   132.81   2.92   1.69    0.18    38.44   113.80   0.49   0.28    0.06   -12.38   -19.01
                     7   415462  2073245   3.29   1.91    0.20   22.63   108.41   4.12   2.39    0.21    17.34   151.27   0.83   0.48    0.02   -5.29   42.86
                     8   421467  2072445   2.70   1.56    0.14    8.74   107.90   3.25   1.89    0.17    6.69    92.17   0.54    0.33    0.03   -2.05   -15.74
                     9   429447  2064004   2.61   1.50    0.13   48.98   120.82   3.27   1.90    0.16    49.65   107.83   0.66   0.40    0.03    0.67   -12.99
                    10  434742  2039531   2.64    1.53    0.13   81.45   119.55   3.06   1.78    0.15    65.88   125.18   0.42   0.24    0.02   -15.57   5.63
                    11  431274  2044191   3.00    1.89    0.15   75.21   120.68   3.05   1.77    0.15    65.34   137.52   0.05   -0.12   0.00   -9.87   16.84
                    12  416304  2073020   3.26    1.89    0.18   19.39   107.57   4.00   2.32    0.20    14.42   150.60   0.75   0.43    0.02   -4.98   43.03
                    13  436309  2065971   2.46    1.43    0.12   75.16   89.95    1.90   1.10    0.10    71.52   120.07   -0.56   -0.33   -0.02   -3.64   30.12
                    14  428349  2052611   2.64    1.53    0.13   72.39   113.61   3.29   1.91    0.17    43.05   121.54   0.65   0.38    0.04   -29.33   7.93
                    15  423225  2038025   2.67    1.55    0.13   64.54   125.42   3.06   1.77    0.16    60.31   126.50   0.39   0.23    0.03   -4.24   1.08
                    16  439503  2042392   1.82    1.06    0.09   36.19   126.46   1.66   0.96    0.11    56.70   118.86   -0.16   -0.09   0.02   20.52   -7.60
                    17  431043  2067870   3.34    1.58    0.17   26.60   122.02   3.34   1.94    0.19    72.38   114.02   0.00   0.36    0.02   45.78   -8.00
                    18  430621  2067761   3.19    1.66    0.16   28.08   123.39   3.81   2.21    0.20    67.03   111.13   0.61   0.54    0.04   38.96   -12.26
                    19  431150  2068091   3.38    1.48    0.17   22.82   122.19   3.06   1.78    0.18    76.20   117.02   -0.31   0.30   0.01   53.38   -5.16
                           เฉลี่ย         2.72    1.52    0.14   43.35   115.62   3.16   1.83    0.17   45.24   118.74   0.44    0.31   0.03    1.89    3.12
   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115