Page 81 - แผนบริหารจัดการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ลุ่มน้ำห้วยท่าแค จังหวัดนครราชสีมา
P. 81

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
                                                             67


                   ตารางที่ 3-7  สภาวะเศรษฐกิจและสังคม พื้นที่ลุ่มน้ าห้วยท่าแค จังหวัดนครราชสีมา

                                                                    ต าบล
                      สภาวะเศรษฐกิจและสังคม                                                       ค่าเฉลี่ย
                                               โนนไทย     มะค่า    ด่านจาก     สายออ     ค้างพลู
                    สภาพสังคมและการรวมกลุ่มเกษตร

                    1) ประชากร (คน)              10,299    4,154       4,776     2,029    5,390  5,329.60
                        (1) ชาย (คน)              4,924    2,014       2,360     1,054    2,666  2,603.60
                        (2) หญิง (คน)             5,375    2,140       2,416      975     2,724  2,726.00
                        (3) จ านวนครัวเรือน (หลังคาเรือน)  1.991   1,256   1,308   597    1,227  1,275.96

                    2) โครงสร้างพื้นฐาน
                        (1) สาธารณูปโภค (ร้อยละ)
                            - ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้    100.00   99.52   100.00   100.00   100.00

                            - ครัวเรือนที่ใช้น้ าประปาตลอดปี  70.72   96.38   73.93   100.00   99.86
                            - ครัวเรือนที่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่  93.70   99.86   89.69   99.41   95.68
                            - การคมนาคมใช้ได้ตลอดทั้งปี   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00
                       (2) สถานบริการสาธารณะ          มี       มี         มี        มี        มี

                        (3) หน่วยธุรกิจ               มี       มี         มี        มี        มี
                        (4) การรวมกลุ่มของเกษตรกร/    มี       มี         มี        มี        มี
                         กลุ่มอาชีพ

                    สภาพเศรษฐกิจ
                    1) การประกอบอาชีพ
                        (1) เกษตรกรรรม            26.79    41.12       21.80     38.01    44.90
                        (2) ราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ   2.73   1.50      1.99      1.31     1.19

                        (3) พนักงานรัฐวิสาหกิจ     0.13     0.31        0.11      0.08        -
                        (4) พนักงานบริษัท          1.52     1.12        2.02      0.31     0.95
                        (5) ธุรกิจส่วนตัว เช่น ค้าขาย   5.32   3.42     4.94      2.62     2.66

                         (6) อื่น ๆ เช่น รับจ้างทั่วไป   40.58   24.36   42.05   27.52    21.76
                        (7) ไม่มีอาชีพ             3.23     8.85        7.69     11.26     6.07
                    2) ครัวเรือนเกษตรกร             896    1,103       1,006      501     1,138     876.50

                       (ร้อยละของครัวเรือนทั้งหมด)   (44.98)   (87.81)   (76.91)   (83.91)   (92.74)   (73.41)
                    3) พื้นที่ท าการเกษตร (ไร่/ครัวเรือน)   21.02   38.38   13.31   22.13   21.17    24.31
                    4) แรงงานภาคเกษตร (คน/ครัวเรือน)   2.03   2.23      2.00      2.06     2.00

                    5) รายได้ (บาท/คน/ปี)      45,000.00   39,009.00  30,000.00  23,420.00  23,530.00  32,191.80
                    6) ลักษณะการถือครองที่ดิน
                        (1) หนังสือส าคัญในที่ดิน    มี     มี        มี         มี        มี
                    (โฉนดที่ดิน, นส.3, น.ส.3ก ฯ)
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86