Page 49 - การศึกษาการใช้หญ้าแฝกร่วมกับคันดินที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของยางพาราในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำแหง อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
P. 49

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
                                                                                                        40


                   ตารางภาคผนวกที่ 6 (ต่อ)

              ปี   Compared  Levene's Test                          t-test for Equality of Means
                    treatment  for Equality of

                                   Variances


                                  F       Sig       t    df  Sig. (2-    Mean       Std. Error   95%Confidence
                                                              tailed)  Difference  Difference    Interval of the
                                                                                                   Difference


            2560  tr.3 vs tr.5   .081    .789     .458  4  .670          .0666       .14529     -.33674  .47007
                   tr.4 vs tr.5   .000   1.000  -.534  4  .621          -.0666       .12472     -.41295  .27961


                   ตารางภาคผนวกที่ 7 ผลวิเคราะห์ t- test ของปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์

              ปี   Compared Levene's Test                          t-test for Equality of Means
                   treatment  for Equality

                                 of Variances

                                  F      Sig      t     df  Sig. (2-   Mean       Std. Error    95%Confidence

                                                            tailed)  Difference  Difference      Interval of the
                                                                                                   Difference
            2558  tr.1 vs tr.2  6.056  .070  .485  4  .653            2.37667      4.89679    -11.219  15.97233
                   tr.1 vs tr.3  10.276  .033  -.555  4  .608         -2.62333     4.72355    -15.738  10.49133

                   tr.1 vs tr.4  1.446  .296  -1.021  4  .365         -5.62333     5.50562    -20.909  9.66272
                   tr.1 vs tr.5  .017  .902  -1.272  4  .272          -8.62333     6.78075    -27.449  10.20304
                   tr.2 vs tr.3  1.362  .308  -3.128  4  .035         -5.00000     1.59861    -9.4384  -.56155
                   tr.2 vs tr.4  1.191  .337  -2.462  4  .070         -8.00000     3.24893    -17.020  1.02048

                   tr.2 vs tr.5  2.012  .229  -2.148  4  .098  -11.00000           5.12076    -25.217  3.21752
                   tr.3 vs tr.4  3.273  .145  -1.006  4  .371         -3.00000     2.98142    -11.277  5.27776
                   tr.3 vs tr.5  3.200  .148  -1.211  4  .293         -6.00000     4.95536    -19.758  7.75827
                   tr.4 vs tr.5  .517  .512  -.526  4  .627           -3.00000     5.70575    -18.841  12.84169

            2559  tr.1 vs tr.2  3.089  .154  .599  4  .582            2.90000      4.84454    -10.550  16.35060
                   tr.1 vs tr.3  6.186  .068  -.764  4  .487          -3.50333     4.58254    -16.226  9.21983
                   tr.1 vs tr.4  .279  .625  -1.285  4  .268          -7.47667     5.81861    -23.631  8.67840

                   tr.1 vs tr.5  1.281  .321  -2.286  4  .084        -11.91700  5.21306       -26.390  2.55676
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54