Page 48 - การศึกษาการใช้หญ้าแฝกร่วมกับคันดินที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของยางพาราในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำแหง อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
P. 48
ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
39
ตารางภาคผนวกที่ 6 ผลวิเคราะห์ t- test ของค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน
ปี Compared Levene's Test t-test for Equality of Means
treatment for Equality of
Variances
F Sig t df Sig. (2- Mean Std. Error 95%Confidence
tailed) Difference Difference Interval of the
Difference
2558 tr.1 vs tr.2 .400 .561 .500 4 .643 .03333 .06667 -.1517 .21843
tr.1 vs tr.3 5.000 .089 -.267 4 .802 -.03333 .12472 -.3796 .31295
tr.1 vs tr.4 4.830 .093 -.186 4 .862 -.03333 .17951 -.5317 .46505
tr.1 vs tr.5 2.286 .205 -.500 4 .643 -.06667 .13333 -.4368 .30353
tr.2 vs tr.3 2.285 .205 -.500 4 .643 -.06667 .13333 -.4368 .30352
tr.2 vs tr.4 6.896 .0584 -.737 4 .501 -.16667 .22607 -.7943 .46102
tr.2 vs tr.5 3.213 .147 -.359 4 .737 -.06667 .18559 -.5819 .44862
tr.3 vs tr.4 2.117 .219 -.400 4 .708 -0.1 .24944 -.7925 .59256
tr.3 vs tr.5 .507 .515 0 4 1 0 .21343 -.5926 .59259
tr.4 vs tr.5 .356 .582 0.356 4 .739 0.1 .28087 -.6798 .87982
2559 tr.1 vs tr.2 .727 .442 -.316 4 .768 -.03333 .10541 -.3260 .25933
tr.1 vs tr.3 .000 1.000 1.225 4 .288 .10000 .08165 -.1267 .32670
tr.1 vs tr.4 5.000 .089 0.000 4 1.000 0.00000 .12472 -.3462 .34628
tr.1 vs tr.5 .500 .519 -1.118 4 .326 -.16667 .14907 -.5805 .24722
tr.2 vs tr.3 5 .089 0 4 1 0.00000 .12472 -.3462 .34628
tr.2 vs tr.4 0.500 .518 -1.118 4 .326 -.16667 .14907 -.5805 .24722
tr.2 vs tr.5 2.285 .205 -.250 4 .814 -.03333 .13333 -.4035 .33685
tr.3 vs tr.4 2.571 .184 -1.767 4 .151 -.16667 .09428 -.4284 .09509
tr.4 vs tr.5 .727 .441 1.264 4 .274 .13333 .10540 -.1593 .42599
2560 tr.1 vs tr.2 .500 .519 1.118 4 .326 .16667 .14907 -.2472 .58055
tr.1 vs tr.3 .500 .519 .671 4 .539 .10000 .14907 -.3138 .51389
tr.1 vs tr.4 .082 .789 -1.147 4 .315 -.16667 .14530 -.5700 .23674
tr.1 vs tr.5 .000 1.000 -.267 4 .802 -.03333 .12472 -.3796 .31295
tr.2 vs tr.3 .081 .789 -1.147 4 .315 -.16667 .14529 -.5700 .23674
tr.2 vs tr.4 2.900 1.000 -.267 4 .802 -.03333 .12472 -.3796 .31295
tr.2 vs tr.5 2.900 1.000 -.801 4 .467 -0.10000 .12472 -.4462 .24628
tr.3 vs tr.4 .081 .789 .917 4 .410 .13333 .14529 -.2700 .53674

