Page 36 - การประเมินคุณภาพที่ดินด้านกายภาพสำหรับการวางแผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ำสาขาคลองพระสทึง
P. 36
ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
26
ตารางที่ 2 ข้อมูลกลุ่มชุดดินในลุ่มน้้าสาขาคลองพระสทึง
กลุ่มชุดดิน เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ กลุ่มชุดดิน เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ
4 70 0.004 47C 28,228 1.711
5 93 0.006 47D 22,008 1.334
6 2,478 0.150 47E 2,156 0.131
7 117,058 7.094 48B 43,583 2.641
7hi 89 0.005 48C 4,161 0.252
10 1,098 0.067 51C 525 0.032
17hi 5,373 0.326 51D 368 0.022
18 10,027 0.608 52B 55,470 3.362
22hi 334 0.020 52C 11,479 0.700
24 1,984 0.120 54 1,563 0.094
25 65 0.004 54B 14,525 0.880
25hi 14,668 0.889 55 79,494 4.818
25hiB 1,277 0.077 55B 157,622 9.553
28 3,210 0.195 55C 23,066 1.400
31 24,683 1.496 62 154,888 9.387
31B 44,101 2.673 F 31,524 1.911
31B/55B 123,216 7.478 ML 1,619 0.098
33 206 0.012 P 368 0.022
33B 14,380 0.872 RL 1,350 0.082
35 2,250 0.136 U 48,158 2.919
35B 4,721 0.286 W 5,445 0.330
36 1,251 0.076 รวม 1,649,993 100.00
38B 30 0.002
40 281 0.017 หมายเหตุ
40B 6,789 0.411 F = ป่าไม้ (Forest Land)
41 123 0.007 ML = ที่ดินดัดแปลง (Made Land)
44B 5,773 0.350 P = บ่อ (Pits)
46 34,998 2.121 RL = ที่ดินเต็มไปด้วยก้อนหิน (Rubble
46B 377,140 22.857 U = พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง
Land)
46C 121,937 7.390 (Urban and built-up land)
47B 42,691 2.587 W = พื้นที่น้้า (Water)

