Page 39 - การประเมินคุณภาพที่ดินด้านกายภาพสำหรับการวางแผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ำสาขาคลองพระสทึง
P. 39

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน

                                                           29




                  ตารางที่ 3  สภาพการใช้ที่ดินลุ่มน้้าสาขาคลองพระสทึง


                        สัญลักษณ์                  สภาพการใช้ที่ดิน              เนื้อที่ (ไร่)   ร้อยละ

                           A           พื้นที่เกษตรกรรม                                        1,248,574    75.671
                         A100               นาร้าง                                                       390    0.024

                         A101               นาข้าว                                                196,326    11.899
                         A200               ไร่ร้าง                                                        90    0.005
                         A201               พืชไร่ผสม                                               16,630    1.008

                         A202               ข้าวโพด                                               152,594    9.248
                       A202/A205            ข้าวโพด/สับปะรด                                              100    0.006

                       A202/A302            ข้าวโพด/ยางพารา                                           2,108    0.128
                        A202/413            ข้าวโพด/ล้าไย                                                139    0.008

                         A203               อ้อย                                                  159,315    9.655
                         A204               มันส้าปะหลัง                                          416,417    25.238

                       A204/A302            มันส้าปะหลัง/ยางพารา                                      7,537    0.457
                       A204/A408            มันส้าปะหลัง/มะม่วงหิมพานต์                                    12    0.001

                       A204/A413            มันส้าปะหลัง/ล้าไย                                             87    0.005
                       A205/A415            มันส้าปะหลัง//มะละกอ                                           37    0.002

                       A205/A302            สับปะรด/ยางพารา                                                18    0.001
                         A301               ไม้ยืนต้นผสม                                              2,463    0.149

                         A302               ยางพารา                                                 73,066    4.428
                       A302/A401            ยางพารา/ไม้ผลผสม                                               67    0.004

                       A302/A407           ยางพารา/มะม่วง                                                  28    0.002
                       A302/A410            ยางพารา/น้อยหน่า                                               65    0.004

                       A302/A411            ยางพารา/กล้วย                                                  78    0.005
                       A302/A413            ยางพารา/ล้าไย                                                149    0.009

                         A303               ปาล์มน้้ามัน                                              2,209    0.134
                         A304               ยูคาลิปตัส                                            107,991    6.545

                         A305               สัก                                                       3,466    0.21
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44