Page 28 - เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจถั่วเหลืองฤดูแล้งในเขตชลประทาน
P. 28

2-15







                       ตารางที่ 2-7 ปริมาณฝนเฉลี่ยและจํานวนวันที่ฝนตกรายป  จําแนกตามภาค พ.ศ. 2537 - 2546




                                          2537          2538          2539          2540          2541


                            ภาค      ปริมาณน้ําฝน จํานวนวันปริมาณน้ําฝน จํานวนวันปริมาณน้ําฝน จํานวนวันปริมาณน้ําฝนจํานวนวันปริมาณน้ําฝน จํานวนวัน

                                        เฉลี่ย  ท  ี่ฝนตก  เฉลี่ย  ท  ี่ฝนตก  เฉลี่ย  ท  ี่ฝนตก  เฉลี่ย  ท  ี่ฝนตก  เฉลี่ย  ท  ี่ฝนตก
                                      (มิลลิเมตร)  (วัน)  (มิลลิเมตร)  (วัน)  (มิลลิเมตร)  (วัน)  (มิลลิเมตร)  (วัน)  (มิลลิเมตร)  (วัน)

                       ทั่วราชอาณาจักร  1,692.6   133.1    1,686.5   130.7    1,734.3   139.5    1,432.3   117.7    1,505.4    122.2
                          ภาคเหนือ      1,501.4   127.5    1,349.5   119.8    1,360.2   130.3    1,094.1   109.6    1,012.8    103.5

                          ภาคกลาง       1,294.2   108.7    1,335.0   118.0    1,493.9   123.7    1,005.6    94.2    1,368.8    106.5
                          ภาคตะวันออก   1,811.8   126.7    2,082.5   135.0    1,819.9   141.7    1,589.1   107.1    1,779.7    129.1

                          ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  1,445.0   117.3    1,408.5   115.7    1,520.5   125.8    1,308.9   109.7    1,186.7    105.8
                          ภาคใตฝงตะวันออก   1,726.5   151.4    1,754.7   139.5    2,062.5   151.0    1,693.7   135.6    1,718.3    142.8

                          ภาคใตฝงตะวันตก   2,940.5   185.0    2,861.5   181.7    2,704.1   186.8    2,384.9   167.8    2,795.3    175.4



                       ตารางที่ 2-7 (ตอ)


                                          2542          2543          2544          2545          2546

                            ภาค      ปริมาณน้ําฝน จํานวนวันปริมาณน้ําฝน จํานวนวันปริมาณน้ําฝน จํานวนวันปริมาณน้ําฝนจํานวนวันปริมาณน้ําฝน จํานวนวัน

                                        เฉลี่ย  ท  ี่ฝนตก  เฉลี่ย  ท  ี่ฝนตก  เฉลี่ย  ท  ี่ฝนตก  เฉลี่ย  ท  ี่ฝนตก  เฉลี่ย  ท  ี่ฝนตก

                                      (มิลลิเมตร)  (วัน)  (มิลลิเมตร)  (วัน)  (มิลลิเมตร)  (วัน)  (มิลลิเมตร)  (วัน)  (มิลลิเมตร)  (วัน)
                       ทั่วราชอาณาจักร  1,829.6   148.3    1,813.0   140.8    1,707.3   140.0    1,607.9   134.2    1,525.9    123.9

                          ภาคเหนือ      1,339.0   141.2    1,334.1   128.0    1,376.8   129.1    1,469.0   133.5    1,073.5    109.8
                          ภาคกลาง       1,501.7   128.0    1,341.4   123.5    1,238.7   122.2    1,241.2   118.2    1,252.4    112.1

                          ภาคตะวันออก   2,051.0   143.3    1,998.5   139.7    1,761.5   134.6    1,665.2   128.0    1,757.2    123.9
                          ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  1,540.6   135.2    1,671.7   124.3    1,488.6   121.3    1,620.3   121.4    1,314.5    106.0

                          ภาคใตฝงตะวันออก   2,237.2   163.3    2,281.2   158.8    2,015.6   164.8    1,587.3   144.0    1,784.9    147.8
                          ภาคใตฝงตะวันตก   3,026.0   198.7    2,808.8   197.1    2,958.9   200.8    2,361.2   172.6    2,689.6    166.3

                       ที่มา:  กรมอุตุนิยมวิทยา  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33