Page 34 - การประเมินประสิทธิภาพของสระน้ำในไร่นาของเกษตรกรทั่วประเทศจากอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรง The Performance of Farm Pond Impactsof extreme Climate Change.
P. 34

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน

                                                                                                           23

                          ตัวอย่างข้อมูลสระน้ าที่ได้จากการแปลภาพถ่ายดาวเทียมในแต่ละภาค

                   ตารางที่ 8 สระน้ าที่ได้จากการแปลภาพถ่ายดาวเทียมในแต่ละภาค

                                                                                   พิกัด           พื นที่
                      ล้าดับ      จังหวัด        อ้าเภอ          ต้าบล
                                                                               X         Y        (ตร.ม.)
                     ภาคเหนือ

                        1     ก าแพงเพชร     โกสัมพีนคร      ลานดอกไม้ตก     545700  1832135      626.64
                        2     เชียงราย       แม่สรวย         ท่าก๊อ          549089  2155669      634.99
                        3     เชียงใหม่      แม่วาง          ทุ่งปี้         475224  2055268      554.46
                        4     ตาก            เมืองตาก        วังประจบ        537241  1871514      643.53

                        5     นครสวรรค์      แม่วงก์         แม่วงก์         566434  1745358      656.82
                        6     พิจิตร         ทับคล้อ         ท้ายทุ่ง        664285  1785010      538.89

                        7     พิษณุโลก       บางระก า        วังอิทก         624778  1845337      568.37
                        8     เพชรบูรณ์      ชนแดน           พุทธบาท         705471  1799172      622.30
                        9     แพร่           ลอง             ห้วยอ้อ         588815  1996570      471.10

                       10     ล าปาง         งาว             แม่ตีบ          608599  2059098      466.74
                     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                       11     กาฬสินธุ์      หนองกุงศรี      โคกเครือ        956884  1856629      573.54

                       12     ขอนแก่น        พล              เมืองพล         892493  1745844      611.66
                       13     ชัยภูมิ        หนองบัวแดง      วังชมภู         765791  1787496      484.97
                       14     นครราชสีมา     ปากช่อง         พญาเย็น         740016  1610864      692.16

                       15     บึงกาฬ         เมืองบึงกาฬ     โนนสมบูรณ์      989271  2026792      638.45
                       16     มหาสารคาม      นาเชือก         หนองเม็ก        928210  1744213      478.14
                       17     มุกดาหาร       ดอนตาล          ดอนตาล         1132007  1814888      611.60

                       18     ศรีสะเกษ       ห้วยทับทัน      จานแสนไชย      1042246  1663281      639.85
                       19     สกลนคร         บ้านม่วง        ดงเหนือ         987557  1992912      545.05
                       20     อุบลราชธานี    โขงเจียม        โขงเจียม       1189980  1702373      587.31

                     ภาคกลาง
                       21     กาญจนบุรี      พนมทวน          รางหวาย         587224  1577574      515.21

                       22     ชัยนาท         สรรคบุรี        ดงคอน           625512  1651417      490.87
                       23     นครนายก        เมืองนครนายก    สาริกา          743019  1572754      403.70
                       24     นครปฐม         ก าแพงแสน       สระพัฒนา        614407  1559755      648.15
                       25     นนทบุรี        ปากเกร็ด        คลองข่อย        655271  1545051      624.77

                       26     ปทุมธานี       สามโคก          ท้ายเกาะ        663014  1559727      498.44
                       27     พระนครศรีอยุธยา  บางไทร        โคกช้าง         658753  1560625      568.07

                       28     ลพบุรี         ท่าวุ้ง         เขาสมอคอน       656135  1649219      553.05
                       29     สระบุรี        แก่งคอย         ช าผักแพว       729621  1605285      588.13
                       30     สุพรรณบุรี     อู่ทอง          สระยายโสม       594059  1577668      568.71
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39