Page 35 - การประเมินประสิทธิภาพของสระน้ำในไร่นาของเกษตรกรทั่วประเทศจากอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรง The Performance of Farm Pond Impactsof extreme Climate Change.
P. 35

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน

                                                                                                           24

                   ตารางที่ 8 สระน้ าที่ได้จากการแปลภาพถ่ายดาวเทียมในแต่ละภาค (ต่อ)

                                                                                   พิกัด            พื นที่
                     ล้าดับ      จังหวัด         อ้าเภอ           ต้าบล
                                                                                X        Y         (ตร.ม.)
                    ภาคตะวันออก

                      31     จันทบุรี        สอยดาว          ทุ่งขนาน        858602  1471236       609.43
                      32     จันทบุรี        สอยดาว          สะตอน           860796  1459896       430.71
                      33     ฉะเชิงเทรา      ราชสาส์น        ดงน้อย          752446  1534401       457.21

                      34     ฉะเชิงเทรา      บางคล้า         บางกระเจ็ด      740260  1535236       456.78
                      35     ชลบุรี          เกาะจันทร์      เกาะจันทร์      759296  1477908       476.91

                      36     ชลบุรี          บ่อทอง          วัดสุวรรณ       761055  1477711       420.02
                      37     ปราจีนบุรี      เมืองปราจีนบุรี   เนินหอม       759343  1571540       475.84
                      38     ปราจีนบุรี      เมืองปราจีนบุรี   บางเดชะ       754364  1547985       671.12
                      39     สระแก้ว         คลองหาด         คลองไก่เถื่อน   858828  1475209       620.72

                      40     สระแก้ว         อรัญประเทศ      หันทราย         871175  1523634       515.56
                    ภาคใต้

                      41     กระบี่          ปลายพระยา       เขาเขน          479910    953807      621.66
                      42     กระบี่          อ่าวลึก         นาเหนือ         467653    943669      579.21
                      43     ชุมพร           เมืองชุมพร      วิสัยเหนือ      509202  1144854       637.13

                      44     ชุมพร           สวี             สวี             507884  1134066       608.93
                      45     นราธิวาส        ตากใบ           บางขุนทอง       833525    691806      227.85
                      46     ปัตตานี         โคกโพธิ์        บางโกระ         732217    746744      613.69

                      47     พังงา           ทับปุด          บ่อแสน          457812    938155      566.07
                      48     ยะลา            ยะหา            บาโร๊ะ          729541    713979      615.08
                      49     สงขลา           สะบ้าย้อย       ทุ่งพอ          709761    725289      579.62

                      50     สงขลา           สะเดา           ส านักแต้ว      668126    728789      374.74
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40