Page 140 - การประเมินประสิทธิภาพของสระน้ำในไร่นาของเกษตรกรทั่วประเทศจากอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรง The Performance of Farm Pond Impactsof extreme Climate Change.
P. 140

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน

                                                                                                                                                           103




             ตารางภาคผนวกที่ 1 ข้อมูลส ารวจสระน้ าในไร่นาทั้ง 367 สระ ในแต่ละภาค (ต่อ)



              ล าดับ         ภาค              จังหวัด           อ าเภอ            ต าบล              พิกัด         พื้นที่บ่อ  ปริมาตรบ่อ  ปริมาณน้ า  ปริมาณน้ า
                                                                                                  x         y       (ตร.ม.)    (ลบ.ม.)      (ลบ.ม.)    (ร้อยละ)

               301     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   อุบลราชธานี      เขื่องใน         บ้านไทย       437606  1706258  594.00        2,376.00     1,782.00     75.00

               302     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   อุบลราชธานี      เขื่องใน         ยางขี้นก      444145  1704697  608.00        1,520.00      790.40      52.00

               303         ภาคกลาง           กาญจนบุรี        ทองผาภูมิ           ชะแล         478273  1633711  586.74        1,761.68      745.16      42.30

               304         ภาคกลาง           กาญจนบุรี        ทองผาภูมิ           ชะแล         492193  1666669  481.00        1,491.10     1,202.50     80.65

               305         ภาคกลาง           กาญจนบุรี        ทองผาภูมิ           ชะแล         496110  1644360  592.00        1,776.00     1,480.00     83.33

               306         ภาคกลาง           กาญจนบุรี        ทองผาภูมิ          ท่าขนุน       457997  1641500  623.75        1,419.04      564.50      39.78

               307         ภาคกลาง           กาญจนบุรี        ทองผาภูมิ          ท่าขนุน       458780  1640572  588.28         917.72       513.27      55.93

               308         ภาคกลาง           กาญจนบุรี        ทองผาภูมิ          ท่าขนุน       469451  1635841  594.09        1,188.18      537.65      45.25

               309         ภาคกลาง           กาญจนบุรี        ทองผาภูมิ           ปิล๊อก       424899  1642958  677.99        1,532.25     1,016.98     66.37

               310         ภาคกลาง           กาญจนบุรี        ทองผาภูมิ        สหกรณ์นิคม      473031  1630099  598.08        1,181.21      820.86      69.49

               311         ภาคกลาง           กาญจนบุรี      เมืองกาญจนบุรี        วังด้ง       533589  1561093  1,131.42  4,681.25          545.91      11.66

               312         ภาคกลาง           กาญจนบุรี      เมืองกาญจนบุรี        วังด้ง       540381  1565662  201.14         595.37       50.79        8.53

               313         ภาคกลาง           กาญจนบุรี         เลาขวัญ           เลาขวัญ       582826  1613341  1,290.67  2,826.56         2,594.24     91.78

               314         ภาคกลาง           กาญจนบุรี         ศรีสวัสดิ์      ด่านแม่แฉลบ     500639  1629459  561.00        1,683.00     1,122.00     66.67

               315         ภาคกลาง           กาญจนบุรี         ศรีสวัสดิ์      ด่านแม่แฉลบ     504157  1619339  561.00        1,514.70      841.50      55.56
   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145