Page 137 - การประเมินประสิทธิภาพของสระน้ำในไร่นาของเกษตรกรทั่วประเทศจากอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรง The Performance of Farm Pond Impactsof extreme Climate Change.
P. 137

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน

                                                                       101




 ตารางภาคผนวกที่ 1 ข้อมูลส ารวจสระน้ าในไร่นาทั้ง 367 สระ ในแต่ละภาค (ต่อ)



 ล าดับ   ภาค   จังหวัด   อ าเภอ   ต าบล   พิกัด   พื้นที่บ่อ  ปริมาตรบ่อ  ปริมาณน้ า  ปริมาณน้ า
              x         y       (ตร.ม.)    (ลบ.ม.)      (ลบ.ม.)    (ร้อยละ)

 271   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   หนองคาย   เมืองหนองคาย   สองห้อง   270368  1961087  329.00   814.28   539.56   66.26

 272   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   หนองคาย   เมืองหนองคาย   สองห้อง   267991  1956872  559.00   1,649.05   363.35   22.03

 273   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   หนองคาย   เมืองหนองคาย   หาดค า   272079  1980001  629.76   1,794.82   917.88   51.14

 274   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   หนองคาย   เมืองหนองคาย   หาดค า   272221  1979987  641.20   1,795.35   1,314.45   73.21

 275   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   หนองคาย   เมืองหนองคาย   หาดค า   272120  1980163  609.62   1,440.23   422.16   29.31

 276   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   หนองบัวล าภู   โนนสัง   โคกใหญ่   241705  1862048  549.00   1,331.33   1,157.02   86.91

 277   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   หนองบัวล าภู   สุวรรณคูหา   ดงมะไฟ   205732  1953192  589.00   1,373.84   936.51   68.17

 278   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   หนองบัวล าภู   สุวรรณคูหา   ดงมะไฟ   205733  1951975  608.00   1,317.84   1,146.08   86.97

 279   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   หนองบัวล าภู   สุวรรณคูหา   ดงมะไฟ   206598  1952233  608.00   1,407.52   1,368.00   97.19

 280   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   หนองบัวล าภู   สุวรรณคูหา   ดงมะไฟ   202330  1953571  558.00   1,508.00   622.17   41.26

 281   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   หนองบัวล าภู   สุวรรณคูหา   ดงมะไฟ   206194  1949989  592.00   1,619.12   1,226.92   75.78

 282   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   หนองบัวล าภู   สุวรรณคูหา   ดงมะไฟ   202850  1953452  738.00   1,894.82   1,055.34   55.70

 283   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   หนองบัวล าภู   สุวรรณคูหา   ดงมะไฟ   206978  1950443  608.00   1,418.16   886.16   62.49

 284   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   หนองบัวล าภู   สุวรรณคูหา   ดงมะไฟ   206677  1950122  640.00   1,708.80   1,176.00   68.82

 285   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   หนองบัวล าภู   สุวรรณคูหา   นาสี   209248  1946054  570.00   1,278.23   679.73   53.18
   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142