Page 143 - การประเมินประสิทธิภาพของสระน้ำในไร่นาของเกษตรกรทั่วประเทศจากอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรง The Performance of Farm Pond Impactsof extreme Climate Change.
P. 143

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน

                                                                       104




 ตารางภาคผนวกที่ 1 ข้อมูลส ารวจสระน้ าในไร่นาทั้ง 367 สระ ในแต่ละภาค (ต่อ)



 ล าดับ   ภาค   จังหวัด   อ าเภอ   ต าบล   พิกัด   พื้นที่บ่อ  ปริมาตรบ่อ  ปริมาณน้ า  ปริมาณน้ า
              x         y       (ตร.ม.)    (ลบ.ม.)      (ลบ.ม.)    (ร้อยละ)

 316   ภาคกลาง   กาญจนบุรี   สังขละบุรี   ไล่โว่   462030  1671389  556.27   1,241.87   540.97   43.56

 317   ภาคกลาง   กาญจนบุรี   สังขละบุรี   ไล่โว่   465185  1714010  561.00   1,683.00   336.60   20.00

 318   ภาคกลาง   กาญจนบุรี   สังขละบุรี   ไล่โว่   460672  1714112  567.80   1,703.40   681.36   40.00

 319   ภาคกลาง   กาญจนบุรี   สังขละบุรี   ไล่โว่   460915  1702327  544.00   1,632.00   1,360.00   83.33

 320   ภาคกลาง   ชัยนาท   หันคา   เด่นใหญ่   598145  1660305  535.05   1,139.66   791.87   69.48

 321   ภาคกลาง   ชัยนาท   หันคา   ไพรนกยูง   596649  1667605  518.81   1,260.72   214.01   16.98

 322   ภาคกลาง   ชัยนาท   หันคา   ไพรนกยูง   596723  1668408  533.08   1,024.84   313.18   30.56

 323   ภาคกลาง   นครนายก   เมืองนครนายก   เขาพระ   738687  1576302  323.85   1,206.34   728.66   60.40

 324   ภาคกลาง   นนทบุรี   ไทรน้อย   ทวีวัฒนา   643462  1539637  572.80   1,490.71   1,490.71   100.00

 325   ภาคกลาง   ปทุมธานี   หนองเสือ   บึงช าอ้อ   691934  1569889  1,920.81  2,708.34   2,180.12   80.50

 326   ภาคกลาง   ประจวบคีรีขันธ์   สามร้อยยอด   ศิลาลอย   596893  1363652  627.00   1,810.46   1,496.96   82.68

 327   ภาคกลาง   ประจวบคีรีขันธ์   หัวหิน   หินเหล็กไฟ   591073  1393159  663.00   2,337.08   1,326.00   56.74

 328   ภาคกลาง   พระนครศรีอยุธยา   ภาชี   พระแก้ว   682727  1596780  482.90   779.07   692.15   88.84

 329   ภาคกลาง   เพชรบุรี   ท่ายาง   เขากระปุก   584187  1405507  595.00   1,502.38   1,033.81   68.81

 330   ภาคกลาง   เพชรบุรี   ท่ายาง   เขากระปุก   577426  1400555  672.00   1,554.00   1,453.20   93.51
   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148