Page 144 - การประเมินประสิทธิภาพของสระน้ำในไร่นาของเกษตรกรทั่วประเทศจากอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรง The Performance of Farm Pond Impactsof extreme Climate Change.
P. 144

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน

                                                                                                                                                           105




             ตารางภาคผนวกที่ 1 ข้อมูลส ารวจสระน้ าในไร่นาทั้ง 367 สระ ในแต่ละภาค (ต่อ)



              ล าดับ         ภาค              จังหวัด           อ าเภอ            ต าบล              พิกัด         พื้นที่บ่อ  ปริมาตรบ่อ  ปริมาณน้ า  ปริมาณน้ า
                                                                                                  x         y       (ตร.ม.)    (ลบ.ม.)      (ลบ.ม.)    (ร้อยละ)

               331         ภาคกลาง            เพชรบุรี          ท่ายาง          เขากระปุก      571131  1402170  528.00        1,445.40     1,168.20     80.82

               332         ภาคกลาง            ราชบุรี           ปากท่อ           ยางหัก        567397  1468128  629.00        1,320.90     1,320.90     100.00

               333         ภาคกลาง             ลพบุรี         ชัยบาดาล        บ้านใหม่สามัคคี   714393  1689248  906.32       1,019.60     1,019.60     100.00

               334         ภาคกลาง             ลพบุรี         ชัยบาดาล        บ้านใหม่สามัคคี   715110  1687437  393.11        981.80       401.96      40.94

               335         ภาคกลาง             ลพบุรี         เมืองลพบุรี        โคกตูม        701353  1642667  350.05         826.99       727.22      87.94

               336         ภาคกลาง             ลพบุรี          สระโบสถ์          นิยมชัย       711055  1686801  631.76        1,333.00      758.11      56.87

               337         ภาคกลาง            สระบุรี         หนองแซง          หนองหัวโพ       696178  1603792  651.94        1,783.05     1,641.25     92.05

               338         ภาคกลาง           สุพรรณบุรี         สามชุก           บ้านสระ       610751  1626088  415.36        1,178.58      999.98      84.85

               339         ภาคกลาง           สุพรรณบุรี         สามชุก           บ้านสระ       611317  1625190  427.33        1,106.78      860.00      77.70

               340         ภาคกลาง           สุพรรณบุรี         สามชุก         หนองผักนาก      611900  1630851  462.34        1,673.68     1,501.46     89.71

               341         ภาคกลาง           สุพรรณบุรี         สามชุก         หนองผักนาก      608383  1633062  350.06         897.03       810.39      90.34

               342         ภาคกลาง           สุพรรณบุรี         อู่ทอง         พลับพลาไชย      598530  1603672  848.61        2,127.89     1,663.28     78.17

               343       ภาคตะวันออก          จันทบุรี           ขลุง            ตกพรม         217940  1392552  480.00        1,278.00     1,278.00     100.00

               344       ภาคตะวันออก          จันทบุรี          มะขาม             ปัถวี        201178  1410541  522.00         874.35       874.35      100.00

               345       ภาคตะวันออก          จันทบุรี         สอยดาว            สะตอน         214221  1458002  480.00        1,308.00     1,212.00     92.66
   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149