Page 139 - การประเมินประสิทธิภาพของสระน้ำในไร่นาของเกษตรกรทั่วประเทศจากอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรง The Performance of Farm Pond Impactsof extreme Climate Change.
P. 139

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน

                                                                       102




 ตารางภาคผนวกที่ 1 ข้อมูลส ารวจสระน้ าในไร่นาทั้ง 367 สระ ในแต่ละภาค (ต่อ)



 ล าดับ   ภาค   จังหวัด   อ าเภอ   ต าบล   พิกัด   พื้นที่บ่อ  ปริมาตรบ่อ  ปริมาณน้ า  ปริมาณน้ า
              x         y       (ตร.ม.)    (ลบ.ม.)      (ลบ.ม.)    (ร้อยละ)

 286   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   หนองบัวล าภู   สุวรรณคูหา   บ้านโคก   203347  1934027  651.00   1,290.61   545.21   42.24

 287   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   หนองบัวล าภู   สุวรรณคูหา   บ้านโคก   207356  1947026  589.00   1,579.99   1,313.47   83.13

 288   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   หนองบัวล าภู   สุวรรณคูหา   บ้านโคก   207309  1947728  530.00   806.93   734.05   90.97

 289   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   หนองบัวล าภู   สุวรรณคูหา   บ้านโคก   207857  1946872  558.00   1,258.29   820.26   65.19

 290   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   หนองบัวล าภู   สุวรรณคูหา   บ้านโคก   202215  1937992  544.00   1,175.04   678.64   57.75

 291   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   หนองบัวล าภู   สุวรรณคูหา   บ้านโคก   202240  1939543  560.00   1,339.80   995.40   74.29

 292   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   หนองบัวล าภู   สุวรรณคูหา   บ้านโคก   202085  1940064  610.00   945.50   610.00   64.52

 293   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   อุดรธานี   กุดจับ   กุดจับ   240575  1924210  636.32   1,732.37   1,568.52   90.54

 294   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   อุดรธานี   กุดจับ   ตาลเลียน   224638  1930381  464.40   1,021.68   603.72   59.09

 295   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   อุดรธานี   กุดจับ   ปะโค   243904  1935854  69.00   207.00   168.36   81.33

 296   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   อุดรธานี   กุดจับ   ปะโค   243475  1936497  649.25   1,477.04   1,256.30   85.05

 297   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   อุดรธานี   กุดจับ   ปะโค   240838  1935549  587.35   1,707.72   669.58   39.21

 298   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   อุดรธานี   กุดจับ   เมืองเพีย   243146  1929413  695.77   1,803.77   1,608.96   89.20

 299   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   อุดรธานี   กุดจับ   สร้างก่อ   230100  1934971  640.50   1,212.15   1,026.40   84.68

 300   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   อุดรธานี   โนนสะอาด   ทมนางาม   280745  1867766  570.00   1,352.33   798.00   59.01
   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144