Page 135 - การประเมินประสิทธิภาพของสระน้ำในไร่นาของเกษตรกรทั่วประเทศจากอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรง The Performance of Farm Pond Impactsof extreme Climate Change.
P. 135

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน

                                                                       100




 ตารางภาคผนวกที่ 1 ข้อมูลส ารวจสระน้ าในไร่นาทั้ง 367 สระ ในแต่ละภาค (ต่อ)



 ล าดับ   ภาค   จังหวัด   อ าเภอ   ต าบล   พิกัด   พื้นที่บ่อ  ปริมาตรบ่อ  ปริมาณน้ า  ปริมาณน้ า
              x         y       (ตร.ม.)    (ลบ.ม.)      (ลบ.ม.)    (ร้อยละ)

 256   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   สุรินทร์   ปราสาท   บ้านพลวง   329880  1615498  578.00   1,531.70   1,502.80   98.11

 257   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   สุรินทร์   ปราสาท   หนองใหญ่   332682  1612121  570.00   1,638.75   1,140.00   69.57

 258   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   สุรินทร์   พนมดงรัก   บักได   318858  1596755  544.00   1,897.20   1,441.60   75.99

 259   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   สุรินทร์   เมืองสุรินทร์   แกใหญ่   338070  1649450  569.50   2,235.29   1,581.79   70.76

 260   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   สุรินทร์   เมืองสุรินทร์   ตาอ็อง   349133  1628237  576.00   1,612.80   1,396.80   86.61

 261   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   สุรินทร์   เมืองสุรินทร์   ตาอ็อง   343182  1627101  525.00   1,430.63   1,155.00   80.73

 262   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   สุรินทร์   เมืองสุรินทร์   ท่าสว่าง   335816  1651820  544.00   2,176.00   1,686.40   77.50

 263   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   สุรินทร์   เมืองสุรินทร์   เพี้ยราม   334224  1662859  462.00   1,212.75   883.58   72.86

 264   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   สุรินทร์   รัตนบุรี   รัตนบุรี   376209  1692523  595.00   1,271.81   1,271.81   100.00

 265   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   สุรินทร์   รัตนบุรี   หนองบัวบาน   373314  1686492  879.75   1,396.60   1,396.60   100.00

 266   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   สุรินทร์   ล าดวน   ล าดวน   352368  1617982  561.00   1,767.15   1,164.08   65.87

 267   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   สุรินทร์   ศีขรภูมิ   หนองบัว   365707  1671592  740.00   1,591.00   1,591.00   100.00

 268   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   สุรินทร์   สนม   แคน   371155  1679421  684.00   1,618.80   1,436.40   88.73

 269   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   หนองคาย   เมืองหนองคาย   บ้านเดื่อ   283162  1990572  630.00   1,461.60   1,365.53   93.43

 270   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   หนองคาย   เมืองหนองคาย   วัดธาตุ   269005  1975518  559.37   1,275.36   531.40   41.67
   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140