Page 132 - การประเมินประสิทธิภาพของสระน้ำในไร่นาของเกษตรกรทั่วประเทศจากอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรง The Performance of Farm Pond Impactsof extreme Climate Change.
P. 132

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน

                                                                                                                                                            99




             ตารางภาคผนวกที่ 1 ข้อมูลส ารวจสระน้ าในไร่นาทั้ง 367 สระ ในแต่ละภาค (ต่อ)



              ล าดับ         ภาค              จังหวัด           อ าเภอ            ต าบล              พิกัด         พื้นที่บ่อ  ปริมาตรบ่อ  ปริมาณน้ า  ปริมาณน้ า
                                                                                                  x         y       (ตร.ม.)    (ลบ.ม.)      (ลบ.ม.)    (ร้อยละ)

               241     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ร้อยเอ็ด         เสลภูมิ           ภูเงิน       403134  1774766  600.08        1,570.70      679.58      43.27

               242     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ร้อยเอ็ด         เสลภูมิ           ภูเงิน       397024  1774104  534.57        1,126.60      575.99      51.13

               243     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ร้อยเอ็ด         เสลภูมิ          ศรีวิลัย      403086  1782331  565.60        1,265.53      856.88      67.71

               244     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ร้อยเอ็ด         เสลภูมิ          ศรีวิลัย      394454  1784645  736.30        1,329.01      981.11      73.82

               245     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ร้อยเอ็ด         เสลภูมิ         เหล่าน้อย      396240  1779957  559.63        1,046.51      356.30      34.05

               246     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ร้อยเอ็ด         เสลภูมิ         เหล่าน้อย      397412  1781663  638.58        1,259.59      352.81      28.01

               247     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ศรีสะเกษ       อุทุมพรพิสัย        แขม          407047  1682367  600.30        1,259.13      676.84      53.75

               248     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ศรีสะเกษ       อุทุมพรพิสัย        แขม          407046  1681173  553.19         937.65       596.06      63.57

               249     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ศรีสะเกษ       อุทุมพรพิสัย      หนองห้าง       403369  1664631  616.58        1,396.56      931.04      66.67

               250     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ศรีสะเกษ       อุทุมพรพิสัย      หนองห้าง       402477  1667446  900.16        1,519.02     1,008.18     66.37

               251     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   สุรินทร์        จอมพระ            กระหาด        342223  1672706  600.00        1,725.00     1,252.50     72.61

               252     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   สุรินทร์        จอมพระ            จอมพระ        351096  1672334  544.00        2,087.60     1,088.00     52.12

               253     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   สุรินทร์        จอมพระ            เมืองลีง      334731  1674440  675.00        1,577.81     1,366.88     86.63

               254     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   สุรินทร์         ท่าตูม           ทุ่งกุลา      360353  1701188  615.00        1,322.25     1,322.25     100.00

               255     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   สุรินทร์         ท่าตูม           หนองบัว       365080  1694703  595.00        1,390.81     1,242.06     89.30
   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137