Page 130 - การประเมินประสิทธิภาพของสระน้ำในไร่นาของเกษตรกรทั่วประเทศจากอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรง The Performance of Farm Pond Impactsof extreme Climate Change.
P. 130

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน

                                                                                                                                                            98




             ตารางภาคผนวกที่ 1 ข้อมูลส ารวจสระน้ าในไร่นาทั้ง 367 สระ ในแต่ละภาค (ต่อ)



              ล าดับ         ภาค              จังหวัด           อ าเภอ            ต าบล              พิกัด         พื้นที่บ่อ  ปริมาตรบ่อ  ปริมาณน้ า  ปริมาณน้ า
                                                                                                  x         y       (ตร.ม.)    (ลบ.ม.)      (ลบ.ม.)    (ร้อยละ)

               226     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ยโสธร            กุดชุม          ค าน้ าสร้าง   420911  1781030  618.04        1,186.63      613.40      51.69

               227     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ยโสธร            กุดชุม          หนองหมี        422952  1777007  566.48        1,225.01      934.69      76.30

               228     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ยโสธร           ไทยเจริญ           ค าเตย       430801  1782096  1,467.38  3,496.02         3,180.54     90.98

               229     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ร้อยเอ็ด       ทุ่งเขาหลวง         เหล่า        373384  1768534  572.70        1,274.26      687.24      53.93

               230     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ร้อยเอ็ด         เสลภูมิ         เกาะแก้ว       381502  1789186  581.54        1,030.78      697.85      67.70

               231     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ร้อยเอ็ด         เสลภูมิ           ขวาว         390872  1762777  599.13        1,286.63      915.17      71.13

               232     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ร้อยเอ็ด         เสลภูมิ         พรสวรรค์       405444  1787944  560.95         877.88       452.96      51.60

               233     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ร้อยเอ็ด         เสลภูมิ         พรสวรรค์       407021  1789107  577.68          0.00         0.00        0.00

               234     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ร้อยเอ็ด         เสลภูมิ         พรสวรรค์       409253  1790206  553.60        1,062.91      924.51      86.98

               235     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ร้อยเอ็ด         เสลภูมิ         พรสวรรค์       405749  1789219  574.64        1,380.57     1,114.80     80.75

               236     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ร้อยเอ็ด         เสลภูมิ          โพธิ์ทอง      407801  1783240  611.54        1,021.26      793.47      77.69

               237     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ร้อยเอ็ด         เสลภูมิ          โพธิ์ทอง      407536  1783284  636.03        1,144.85      422.96      36.94

               238     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ร้อยเอ็ด         เสลภูมิ           ภูเงิน       400440  1768531  872.31        1,478.57      819.97      55.46

               239     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ร้อยเอ็ด         เสลภูมิ           ภูเงิน       400454  1768559  914.76        1,822.66      946.78      51.94

               240     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ร้อยเอ็ด         เสลภูมิ           ภูเงิน       403431  1774487  691.42        1,559.15      867.73      55.65
   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135