Page 43 - ผลกระทบจากการเผาตอซังและไม่ไถพรวนต่อสมบัติดินเพื่อ การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ Effects of Burning and No-tillage on Soil Properties forMaize Production on Upland in Chiang Mai Province.
P. 43

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน

                                                                                                           30

                                                          ปริมาณน้ำฝน (มิลลิเมตร)
                    วันที่
                           ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.   ส.ค.  ก.ย.   ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.   รวม
                      9       0    0     0      0  20.2     0    4.1      2    0.8     2.6     0    0    29.7

                     10       0    0     0      0     0     0    2.6    52.8   1.8      52     0    0  109.2
                     11       0    0     0      0     0    0.6    0      0.2   2.3       0     0    0     3.1

                     12       0    0     0      0  11.4    0.4   3.4     6.8     1       0     0    0    23.0
                     13       0    0     0      0   2.2    0.4    0      1.6     0     0.8   5.6    0    10.6

                     14       0    0     0      0     0     0    0.6    27.8   0.5      15   0.2    0    44.1
                     15       0    0     0      0     0    0.8    0      0.2     0       0     0    0     1.0

                     16       0    0     0      0     0    4.7    0      3.6     0       0     0    0     8.3
                     17       0    0     0      0     0     1     0     17.4     0       0     0    0    18.4
                     18       0    0     0      0     0  16.4     1      7.2   1.2     0.4     0    0    26.2

                     19       0    0     0      0     0    0.8    0      6.8     0       0     0    0     7.6
                     20       0    0     0      0     0     0     0       0    4.5     0.2     0    0     4.7

                     21       0    0     0      0  11.2    0.6    0      5.4     0       0     0    0    17.2
                     22       0    0     0      0     0     0    3.4     3.4   2.2       0     0    0     9.0
                     23       0    0     0      0     0     0  10.6      30    3.5       0     0    0    44.1

                     24       0    0     0      0     0     0  16.4     11.6     0       0     0    0    28.0
                     25       0    0     0      0     0    4.7   2.3     3.5     0       0     0    0    10.5

                     26       0    0     0      0   5.8     0    8.4     1.4   0.8       0     0    0    16.4
                     27       0    0     0      0     0    0.6    0     34.4  16.6       0     0    0    51.6

                     28       0    0     0      0     0    5.6    0      2.2   2.2     0.2     0  0.4    10.6
                     29       0          0      0   4.6    0.2   4.6      3      0    13.7     0  0.2    26.3

                     30       0          0      0   7.2    0.2   2.4     6.7     0       0     0    0    16.5
                     31       0          0            0          1.7    82.8             0          0    84.5

                     รวม   36.1  0.0  0.0     0.0  72.6  62.9  65.9  398.3  55.8  139.4  23.8  0.6  855.4

                    สูงสุด  18.7  0.0  0.0    0.0  20.2  16.4  16.4     82.8  16.6    53.5  12.4  0.4  109.2

                    เฉลี่ย   1.2  0.0  0.0    0.0   2.3    2.1   2.1    12.8   1.9     4.5   0.8  0.0    27.6
                    ต่ำสุด   0.0  0.0  0.0    0.0   0.0    0.0   0.0     0.0   0.0     0.0   0.0  0.0     1.0

                   ที่มา กรมชลประทาน.2564
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48