Page 31 - ผลกระทบจากการเผาตอซังและไม่ไถพรวนต่อสมบัติดินเพื่อ การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ Effects of Burning and No-tillage on Soil Properties forMaize Production on Upland in Chiang Mai Province.
P. 31

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน

                                                                                                           19


                                                         ปริมาณน้ำฝน (มิลลิเมตร)
                    วันที่
                          ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.   พ.ค.   มิ.ย.   ก.ค.   ส.ค.  ก.ย.   ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.   รวม

                     18    0.0  0.0  0.0    0.0    0.0    25.6   11.3   12.6  18.3     0.0   0.0  0.0   67.8

                     19    0.0  0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0    5.2  14.6     0.0   0.0  0.0   19.8
                     20    0.0  0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   0.0  3.7    3.7

                     21    0.0  0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0    0.0    0.0   23.7   0.0  0.0   23.7

                     22    0.0  0.0  0.0    0.0   23.4     4.0    5.9    3.7    0.0    8.2   0.0  0.0   45.2
                     23    0.0  0.0  0.0    0.0   13.6    17.6   11.3    5.4    0.0   12.3   0.0  0.0   60.2

                     24    0.0  0.0  0.0    0.0    0.0     8.4   17.4    0.0    0.0    6.6   0.0  0.0   32.4
                     25    0.0  0.0  0.0    0.0    0.0     7.8   13.3    2.4    0.0    0.0   0.0  0.0   23.5

                     26    0.0  0.0  0.0    0.0    0.0    13.4    5.4    7.6    0.0    0.0   0.0  0.0   26.4

                     27    0.0  0.0  0.0  22.4    11.2    26.6    9.5   11.8    0.0    0.0   0.0  0.0   81.5
                     28    0.0  0.0  0.0      0    0.0     0.0    3.2    3.3  11.8     0.0   0.0  0.0   18.3

                     29    0.0        0.0  18.7    8.9     0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   0.0  1.4   29.0
                     30    0.0        0.0   9.8    0.0     0.0    1.8    0.0    0.0    0.0   0.0  0.0   11.6

                     31    0.0        9.6         13.3            0.0    1.2           0.0         0.0   24.1

                    รวม    0.0  0.0  9.6  50.9  104.5  221.9  176.1  133.4  92.6  109.6  14.0  7.7  920.3
                    สูงสุด  0.0  0.0  9.6  22.4   23.4    26.6   28.4   53.8  18.3    33.4   6.3  3.7   82.2

                    เฉลี่ย  0.0  0.0  0.3   1.7    3.4     7.4    5.7    4.3    3.1    3.5   0.5  0.2   29.7

                    ต่ำสุด  0.0  0.0  0.0   0.0    0.0     0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   0.0  0.0    3.7

                   ที่มา : กรมชลประทาน.2564
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36