Page 66 - การจัดทำค่ามาตรฐานของมหธาตุสำหรับแปลผลวิเคราะห์ดินและพืชในขมิ้นชัน Standard Values of Macronutrient Elements for Soil and Plant Analysis in Turmeric (Curcuma longa L.)
P. 66

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน

                                                                                                                                                            53






             ภาคผนวกที่ 3 สมบัติดินที่ใช้ปลูกขมิ้นชันจ าแนกรายแปลง
                                       ขนาดอนุภาค (%)                                               OM       Avail. P   Extr. K   Extr. Ca   Extr. Mg   Extr. S
             แปลงที่    รหัส                                          เนื้อดิน            pH
                                  Sand      Silt      Clay                                         (g/kg)    (mg/kg)   (mg/kg)   (mg/kg)    (mg/kg)    (mg/kg)

               52     Sang 21     29.68     31.8     38.52        ดินร่วนปนดินเหนียว     5.20      34.90      2.00       139       869        114       4.90
               53     Sang 22     23.68     40.8     35.52        ดินร่วนปนดินเหนียว     5.50      47.70      12.00      366       1,093      257       11.70

               54     Sang 23     28.68     28.8     42.52           ดินเหนียว           5.10      30.00      2.00        94       727        144       4.00

               55     Sang 24     19.68     44.8     35.52       ดินร่วนเหนียวปนทราย     7.10      41.50      29.00      151       4,622      201       9.60
               56     Sang 25     32.68     30.8     36.52        ดินร่วนปนดินเหนียว     6.00      47.60      12.00      265       1,266      351       4.20

               57     Sang 26     37.68     31.8     30.52        ดินร่วนปนดินเหนียว     5.90      60.70      17.00      131       1,633      433       8.60

               58     Sang 27     24.68     34.8     40.52           ดินเหนียว           5.90      54.00      14.00      205       1,909      264       3.20
               59     Sang 28     27.68     32.8     39.52        ดินร่วนปนดินเหนียว     5.60      58.60      6.00       144       1,515      211       7.80

               60     Sang 29     19.68     27.8     52.52           ดินเหนียว           5.00      25.70      2.00       105       814        160       1.80

               61     Sang 30     11.68     26.8     61.52           ดินเหนียว           5.00      22.10      2.00       108       948        181       6.70
               62     Sang 31     20.68     33.8     45.52           ดินเหนียว           5.60      35.30      6.00       367       1,260      220       0.80

               63     Sang 32     25.68     35.8     38.52        ดินร่วนปนดินเหนียว     5.60      46.90      6.00       122       1,708      273       5.30

               64     Sang 33     24.68     34.8     40.52           ดินเหนียว           5.60      47.70      22.00      123       1,894      401       1.50

               65     Sang 34     23.68     32.8     43.52           ดินเหนียว           5.80      43.10      5.00       258       1,507      248       4.40
               66     Nop 01      36.76    31.72     31.52        ดินร่วนปนดินเหนียว     4.60      14.60      4.00        43       218        46        4.90

               67     Nop 02      60.54    24.94     14.52         ดินร่วนปนทราย         5.80      17.30      59.00       56       415        41        5.30

               68     Khiri 01    20.54    15.94     63.52           ดินเหนียว           7.30      32.40      32.00      248       3,647     1,090      3.30
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71