Page 64 - การจัดทำค่ามาตรฐานของมหธาตุสำหรับแปลผลวิเคราะห์ดินและพืชในขมิ้นชัน Standard Values of Macronutrient Elements for Soil and Plant Analysis in Turmeric (Curcuma longa L.)
P. 64

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน

                                                                                                                                                            52






             ภาคผนวกที่ 3 สมบัติดินที่ใช้ปลูกขมิ้นชันจ าแนกรายแปลง
                                       ขนาดอนุภาค (%)                                               OM       Avail. P   Extr. K   Extr. Ca   Extr. Mg   Extr. S
             แปลงที่    รหัส                                          เนื้อดิน            pH
                                  Sand      Silt      Clay                                         (g/kg)    (mg/kg)   (mg/kg)   (mg/kg)    (mg/kg)    (mg/kg)

               35     Sang 04     34.26     29.3     36.44        ดินร่วนปนดินเหนียว     5.90      45.80      7.00       162       1,941      289       5.60
               36     Sang 05     32.26     30.3     37.44        ดินร่วนปนดินเหนียว     5.50      36.10      4.00       121       1,099      161       1.60

               37     Sang 06     52.26     26.3     21.44       ดินร่วนเหนียวปนทราย     5.90      65.80      25.00      437       1,358      386       13.30

               38     Sang 07     39.26     31.3     29.44        ดินร่วนปนดินเหนียว     5.60      34.10      5.00       105       936        122       3.10
               39     Sang 08     22.26     46.3     31.44        ดินร่วนปนดินเหนียว     5.20      34.80      10.00      148       975        167       8.20

               40     Sang 09     39.26     33.3     27.44        ดินร่วนปนดินเหนียว     5.40      44.00      9.00       253       834        201       4.50

               41     Sang 10     20.26     39.3     40.44           ดินเหนียว           5.50      46.40      6.00       241       1,578      208       6.20
               42     Sang 11     15.26     38.3     46.44           ดินเหนียว           4.80      39.50      5.00       142       677        96        3.70

               43     Sang 12     23.68     36.8     39.52        ดินร่วนปนดินเหนียว     5.40      41.10      2.00       134       1,086      147       7.60

               44     Sang 13     21.68     36.8     41.52           ดินเหนียว           5.20      38.70      4.00       150       951        174       2.00
               45     Sang 14     15.68     38.8     45.52           ดินเหนียว           5.60      37.00      6.00       231       1,361      318       7.40

               46     Sang 15     25.68     31.8     42.52           ดินเหนียว           5.20      31.70      2.00       133       923        129       1.00

               47     Sang 16     14.68     39.8     45.52           ดินเหนียว           5.50      44.00      5.00       229       1,778      246       4.90

               48     Sang 17     24.68     34.8     40.52           ดินเหนียว           5.90      47.90      14.00      300       1,885      292       1.50
               49     Sang 18     29.68     27.8     42.52           ดินเหนียว           5.30      33.20      4.00       158       1,079      137       7.00

               50     Sang 19     23.68     36.8     39.52        ดินร่วนปนดินเหนียว     6.10      50.00      18.00      326       2,408      306       3.40

               51     Sang 20     27.68     29.8     42.52           ดินเหนียว           6.10      68.10      7.00       138       2,686      377       7.00
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69