Page 69 - การจัดทำค่ามาตรฐานของมหธาตุสำหรับแปลผลวิเคราะห์ดินและพืชในขมิ้นชัน Standard Values of Macronutrient Elements for Soil and Plant Analysis in Turmeric (Curcuma longa L.)
P. 69

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน

                                                                       54






 ภาคผนวกที่ 3 สมบัติดินที่ใช้ปลูกขมิ้นชันจ าแนกรายแปลง
 ขนาดอนุภาค (%)   OM     Avail. P   Extr. K   Extr. Ca   Extr. Mg   Extr. S
 แปลงที่   รหัส   เนื้อดิน   pH
 Sand   Silt   Clay   (g/kg)   (mg/kg)   (mg/kg)   (mg/kg)   (mg/kg)   (mg/kg)

 69   Khiri 02   22.54   17.94   59.52   ดินเหนียว   6.30    29.20    4.00    137    1,471    431    2.80
 70   Khiri 03   31.54   16.94   51.52   ดินเหนียว   6.90    50.70    3.00    115    3,859    931    2.60

 71   Khiri 04   7.54   8.94   83.52   ดินเหนียว   4.90    12.20    2.00    191    616    234    121.90

 72   Khiri 05   13.54   12.94   73.52   ดินเหนียว   6.40    25.70    2.00    145    1,745    462    1.20
 73   Khiri 06   20.54   14.94   64.52   ดินเหนียว   7.20    49.30    4.00    374    6,024    1,495    2.10

 74   Khiri 07   11.54   13.94   74.52   ดินเหนียว   7.10    25.80    5.00    106    1,650    672    8.10

 75   Khiri 08   24.54   14.94   60.52   ดินเหนียว   5.90    31.40    5.00    118    984    422    3.60
 76   Khiri 09   30.54   17.94   51.52   ดินเหนียว   6.90    49.80    8.00    523    2,728    901    5.60

 77   Khiri 10   15.54   11.94   72.52   ดินเหนียว   5.70    28.90    2.00    124    813    403    3.30

 78   Khiri 11   40.54   41.94   17.52   ดินร่วน   7.50    34.00    30.00    184    1,914    420    12.90
 79   Khiri 12   36.54   41.94   21.52   ดินร่วน   6.20    26.20    48.00    532    1,350    211    6.30

 80   Khiri 13   27.54   42.94   29.52   ดินร่วนปนดินเหนียว   6.00    18.30    3.00    88    698    118    3.70

 81   Khiri 14   35.54   34.94   29.52   ดินร่วนปนดินเหนียว   6.20    19.40    4.00    59    726    133    3.10

 82   Khiri 15   29.54   44.94   25.52   ดินร่วน   7.00    59.50    171.00    163    4,681    275    7.10
 83   Khiri 16   29.54   44.94   25.52   ดินร่วน   7.00    31.20    8.00    112    3,316    138    3.60

 84   Khiri 17   32.54   43.94   23.52   ดินร่วน   7.00    35.10    29.00    151    2,870    169    10.50

 85   Khiri 18   29.54   45.94   24.52   ดินร่วน   6.60    41.20    12.00    233    2,884    239    14.40
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74