Page 61 - การจัดทำค่ามาตรฐานของมหธาตุสำหรับแปลผลวิเคราะห์ดินและพืชในขมิ้นชัน Standard Values of Macronutrient Elements for Soil and Plant Analysis in Turmeric (Curcuma longa L.)
P. 61

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน

                                                                       50






 ภาคผนวกที่ 3 สมบัติดินที่ใช้ปลูกขมิ้นชันจ าแนกรายแปลง
 ขนาดอนุภาค (%)   OM     Avail. P   Extr. K   Extr. Ca   Extr. Mg   Extr. S
 แปลงที่   รหัส   เนื้อดิน   pH
 Sand   Silt   Clay   (g/kg)   (mg/kg)   (mg/kg)   (mg/kg)   (mg/kg)   (mg/kg)

 1   Ron 01   36.74   38.66   24.6   ดินร่วน   6.90    56.30    18.00    222    2,600    308    10.71
 2   Ron 02   33.74   31.66   34.6   ดินร่วนปนดินเหนียว   6.50    19.50    5.00    123    1,383    120    8.69

 3   Ron 03   67.74   15.66   16.6   ดินร่วนปนทราย   4.90    22.50    104.00    176    169    32    7.48

 4   Ron 04   69.74   16.66   13.6   ดินร่วนปนทราย   4.70    19.60    34.00    86    161    35    8.99
 5   Ron 05   65.74   16.66   17.6   ดินร่วนปนทราย   4.40    17.00    36.00    65    97    27    10.52

 6   Ron 06   70.74   18.66   10.6   ดินร่วนปนทราย   4.70    20.40    21.00    55    138    29    8.09

 7   Ron 07   30.74   41.66   27.6   ดินร่วนปนดินเหนียว   5.80    45.80    52.00    480    1,432    274    15.71
 8   Ron 08   18.74   48.66   32.6   ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง   5.30    26.20    46.00    510    1,066    199    7.35

 9   Ron 09   35.74   44.66   19.6   ดินร่วน   4.90    38.30    171.00    372    1,026    125    10.14

 10   Ron 10   32.74   41.66   25.6   ดินร่วน   4.50    37.50    101.00    1,062    1,230    150    18.54
 11   Ron 11   24.52   44.52   30.96   ดินร่วนปนดินเหนียว   6.90    46.90    19.00    310    2,913    244    12.61

 12   Ron 12   18.74   48.66   32.6   ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง   5.90    27.40    3.00    690    753    115    9.02

 13   Ron 13   16.52   37.52   45.96   ดินเหนียว   5.90    31.50    3.00    364    1,752    254    7.46

 14   Ron 14   21.52   46.52   31.96   ดินร่วนปนดินเหนียว   6.00    35.90    8.00    196    1,471    195    9.28
 15   Sai 01   32.26   21.3   46.44   ดินเหนียว   5.50    26.30    3.00    125    1,460    506    7.40

 16   Sai 02   28.26   20.3   51.44   ดินเหนียว   5.20    21.40    2.00    66    1,267    427    2.00

 17   Thong 01   62.26   24.3   13.44   ดินร่วนปนทราย   6.70    21.40    164.00    73    1,399    126    14.30
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66