Page 62 - การจัดทำค่ามาตรฐานของมหธาตุสำหรับแปลผลวิเคราะห์ดินและพืชในขมิ้นชัน Standard Values of Macronutrient Elements for Soil and Plant Analysis in Turmeric (Curcuma longa L.)
P. 62

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน

                                                                                                                                                            51






             ภาคผนวกที่ 3 สมบัติดินที่ใช้ปลูกขมิ้นชันจ าแนกรายแปลง
                                       ขนาดอนุภาค (%)                                               OM       Avail. P   Extr. K   Extr. Ca   Extr. Mg   Extr. S
             แปลงที่    รหัส                                          เนื้อดิน            pH
                                  Sand      Silt      Clay                                         (g/kg)    (mg/kg)   (mg/kg)   (mg/kg)    (mg/kg)    (mg/kg)

               18    Thong 02     65.26     23.3     11.44         ดินร่วนปนทราย         6.10      26.40      38.00       43       1,216      120       7.90
               19    Thong 03     50.26     36.3     13.44            ดินร่วน            5.90      38.50      32.00      115       1,366      219       9.20

               20    Thong 04     24.26     44.3     31.44        ดินร่วนปนดินเหนียว     6.70      35.20     198.00      419       1,766      331       12.90

               21    Thong 05     28.26     44.3     27.44        ดินร่วนปนดินเหนียว     6.90      38.60     219.00      320       2,081      363       12.70
               22    Thong 06     22.26     46.3     31.44        ดินร่วนปนดินเหนียว     6.80      37.80     198.00      285       1,664      333       7.00

               23    Thong 07     57.26     21.3     21.44       ดินร่วนเหนียวปนทราย     4.20      27.60      8.00       209       197        37        13.60

               24    Thong 08     54.26     18.3     27.44       ดินร่วนเหนียวปนทราย     3.90      24.70      7.00       432       198        35        6.90
               25    Thong 09     66.26     20.3     13.44         ดินร่วนปนทราย         4.90      24.00      9.00       111       376        67        9.90

               26    Thong 10     61.26     21.3     17.44         ดินร่วนปนทราย         5.10      26.30      9.00       114       464        64        3.70

               27    Thong 11     26.26     19.3     54.44           ดินเหนียว           5.90      45.00      5.00        97       4,102      314       4.60
               28    Thong 12     34.26     20.3     45.44           ดินเหนียว           6.30      45.90      4.00       118       3,376      481       0.90

               29    Thong 13     26.26     27.3     46.44           ดินเหนียว           7.60      49.90      24.00      301       6,853      386       7.40

               30    Thong 14     36.26     32.3     31.44        ดินร่วนปนดินเหนียว     7.80      49.60      1.00       183       6,877      163       11.30

               31    Thong 15     31.26     24.3     44.44           ดินเหนียว           7.80      55.30      37.00      217       9,376      375       11.50
               32     Sang 01     36.26     33.3     30.44        ดินร่วนปนดินเหนียว     5.80      48.60      7.00       178       1,783      220       4.90

               33     Sang 02     31.26     32.3     36.44        ดินร่วนปนดินเหนียว     5.70      44.00      3.00       229       1,741      222       5.90

               34     Sang 03     22.26     41.3     36.44        ดินร่วนปนดินเหนียว     4.30      32.20      4.00       103       143        32        5.30
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67