Page 70 - การจัดทำค่ามาตรฐานของมหธาตุสำหรับแปลผลวิเคราะห์ดินและพืชในขมิ้นชัน Standard Values of Macronutrient Elements for Soil and Plant Analysis in Turmeric (Curcuma longa L.)
P. 70

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน

                                                                                                                                                            55






             ภาคผนวกที่ 3 สมบัติดินที่ใช้ปลูกขมิ้นชันจ าแนกรายแปลง
                                       ขนาดอนุภาค (%)                                               OM       Avail. P   Extr. K   Extr. Ca   Extr. Mg   Extr. S
             แปลงที่    รหัส                                          เนื้อดิน            pH
                                  Sand      Silt      Clay                                         (g/kg)    (mg/kg)   (mg/kg)   (mg/kg)    (mg/kg)    (mg/kg)

               86    Thong 16       -        -         -                 -               8.10      33.70      3.60       117       2,315      546       0.60
               87    Thong 17       -        -         -                 -               7.50      24.00      8.10       135       1,541      484       3.30

               88    Thong 18       -        -         -                 -               6.90      28.30      15.20      103       1,432      253       2.90

               89    Thong 19       -        -         -                 -               7.10      62.70      9.80       235       2,339      574       4.50
               90    Thong 20       -        -         -                 -               6.30      48.90      8.60       287       1,454      345       4.90

               91    Thong 21       -        -         -                 -               5.40      37.00      30.50      143       532        129       2.50

               92    Thong 22       -        -         -                 -               7.00      61.90      27.00      226       1,983      345       7.90
               93    Thong 23       -        -         -                 -               5.90      48.20      3.10        98       603        194       4.30

               94    Thong 24       -        -         -                 -               5.00      43.20      1.70        87       145        70        5.60

               95    Thong 25       -        -         -                 -               5.60      49.40      5.90        81       927        384       8.00
               96    Thong 26       -        -         -                 -               6.20      88.10      10.10      338       1,585      315       5.90

               97    Thong 27       -        -         -                 -               8.00      43.10      23.70      122       2,393      375       5.40

               98    Thong 28       -        -         -                 -               7.50      51.00      27.40      125       2,156      436       6.40

               99    Thong 29       -        -         -                 -               5.80      26.70      80.60      118       673        152       1.70
              100    Thong 30       -        -         -                 -               6.30      26.50      27.90       92       851        141       3.50

              101    Thong 31       -        -         -                 -               6.80      50.60      87.10      579       1,583      395       5.70

              102    Thong 32       -        -         -                 -               7.00      42.90      61.00      530       1,755      325       7.50
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75