Page 53 - การไถกลบพืชปุ๋ยสดและตอซังพืชร่วมกับการใช้ปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ข้าว อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
P. 53

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน

                                                                                                        41

                   ตารางที่ 7 ผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 (กิโลกรัมต่อไร่) ในพื นที่ก่อนเข้าร่วมโครงการ และหลังของ
                              เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว อ าเภอนาเยีย จังหวัด
                              อุบลราชธานี


                                           ผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ                            ผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ
                                            105  (กิโลกรัมต่อไร่)                           105  (กิโลกรัมต่อไร่)
                    ล้า                     ก่อน              ความ   ล้า                    ก่อน              ความ
                    ดับ      ชื่อ-นามสกุล   เข้า   ปีที่   ปีที่   เหมาะ   ดับ   ชื่อ-นามสกุล   เข้า  ปีที่   ปีที่   เหมาะ
                    ที่                     ร่วม    1    2     สม*    ที่                   ร่วม    1    2     สม*
                                            โครง                                            โครง
                                            การ                                             การ

                    1   นางบุญมี พิณทอง     370    380   400   S3    21  นายบัว ชมผล        365    380   400   S3

                    2   นายเหล็ก ปัดสี      360    390   410   S3    22  นายรังสรรค์ เชื อหงษ์   330   350   400   S3
                    3   นายทวี พิมมะศรี     360    380   410   S3    23  นางหนูกร ไชยรัตน์   350   380   395   S2

                    4   นายรัศมี ศรีเมือง    380   400   425   S2    24  นายเสถียร ไชยพันธ์   200   230   232   S3
                    5   นางสมหมาย อ าพันธ์   350   380   400   S3    25  นางมณีวรรณ พิลาล  า   350   375   380   S3

                    6   นางสอน ดอกพุฒ       380    400   430   S2    26  นายบุญชู แหวนนาค   350    375   390   S3

                    7   นายสมพร พันจร       370    400   410   S3    27  นายบัวกัน ค าพระทิตย์    350   375   395   S3
                    8   นายอนันต์ แสงอ่อน   360    380   415   S3    28  นางแก้ว อาษา       350    360   400   S3

                    9   นายสุวิชสิทธิ์ บุญเกิด    365   375   400   S3   29  นางค าปุ่น ธานี   355   370   395   S3

                    10  นางต้อย แสนทวีสุข   370    380   410   S3    30  นายจรัญ ชาประวัง   340    350   400   S3
                    11  นายเยี่ยม ไชยปัญญา   385   400   410   S3    31  นายเฉลียว ศรีชาค า   365   380   395   S3

                    12  นางบัวศรี ทองโท     365    400   415   S3    32  นายสมาน ไชยมาตย์   360    370   390   S3
                    13  นาทวี ประสานพันธ์    365   380   400   S2    33  นางหนูคาร ค ามั่น    355   380   400   S3

                    14  นายประสิทธิ์ ประทุมมา   385   400   410   S3   34  นางทองสา ไชยมาตย์   365   375   395   S3

                    15  นางไสล แสงเพชร      390    400   410   S3    35  นางม้วน ดอกจันทร์   350   375   395   S3
                    16  นางไร ไชยมาตย์      365    380   405   S3    36  นายทองดี พันธุ์ทุม   370   380   390   S3

                    17  นายไวพจน์ โคพะทา    350    375   405   S3    37  นายทองพูล พิณทอง   370    380   410   S2

                    18  นางบุญเติม ล้วนดี   400    410   415   S3    38  นางการุณ พิลาสันต์   355   380   390   S3
                    19  นายเชียง พลเมือง    390    400   405   S3    39  นางเตือนใจ อู่ทิพย์   365   380   405   S3

                    20  นางทองเลื อน ชวดทอง   385   400   405   S3   40  นายสมเกียรติ ศรีสวัสดิ์   370   380   410   S3
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58