Page 51 - การไถกลบพืชปุ๋ยสดและตอซังพืชร่วมกับการใช้ปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ข้าว อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
P. 51

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน

                                                                                                        39

                   ตารางที่ 6 (ต่อ)


                                             ความสูงของต้นข้าว                                 ความสูงของต้นข้าว
                                              ขาวดอกมะลิ 105                                    ขาวดอกมะลิ 105
                                               ที่ระยะ 120 วัน                                  ที่ระยะ 120 วัน
                    ล้า                         (เซนติเมตร)   ความ   ล้า                         (เซนติเมตร)    ความ
                    ดับ      ชื่อ-นามสกุล    ก่อน             เหมาะ   ดับ      ชื่อ-นามสกุล   ก่อน             เหมาะ
                    ที่                      เข้า  ปีที่   ปีที่   สม*   ที่                   เข้า  ปีที่   ปีที่   สม*
                                             ร่วม                                             ร่วม
                                             โครง   1    2                                    โครง   1     2
                                             การ                                              การ
                    41  นางสมัย กุลบุตร      113   127   128   S3    61  นายสุนทร ทองอ่อน     120    129   130   S3

                    42  นางหนูกาญท์ มุ่งศิลป์   119   128   132   S3   62  นายบุญมี อุทวัน    124    128   131   S3

                    43  นางหนูกาล ขันทอง     126   130   133   S3    63  นายค าจันทร์ จุมมณี    115   129   135   S3
                    44  นางสาวธัญญาพร กองแก้ว   104   126   136   S3   64  นางอรทัย พวงพั่ว   119    128   131   S3

                    45  นายสมนึก พิณทอง      114   125   128   S2    65  นายจันทร์เพ็ญ เชื อสะอาด   110   124   133   S3
                    46  นางบัวสา ตานันท์     117   128   134   S3    66  นายสุพร นีระมนต์     109    119   125   S2

                    47  นายบัวพันธ์ ตานันท์   119   129   138   S3   67  นางสมพร ปั่นทองหลาง    120   131   133   S3

                    48  นางอนงค์ สามสี       111   124   132   S3    68  นายทองดี กองแก้ว     119    128   135   S3
                    49  นางฉวีวรรณ นีระมนต์   109   123   132   S3   69  นายสมบัติ นีระมนต์   125    130   130   S3

                    50  นายสังวร จุลแดง      110   122   132   S3    70  นายบัวกัน ขันทอง     120    129   131   S3

                    51  นายทองสุข ไชยพันธ์   114   125   128   S3    71  นางหนูนา มงคุลพล     119    128   136   S3
                    52  นางนงคาญ แก่นนิล     115   124   134   S3    72  นายแสวง ขันทอง       118    128   132   S3

                    53  นายสุกรรณ์ พิลาล  า   112   125   128   S3   73  นายชะลอ เอกชอุ่ม     118    129   130   S2

                    54  นายประยูร บุญวิไล    119   124   129   S3    74  นางทองสี พิลาสันต์   117    125   127   S3
                    55  นายมงคล บุญแถม       113   125   136   S2    75  นางวิไลวรรณ มูลตรีภักดี   120   129   135   S3
                    56  นางสุพัฒตรา ขันทอง    119   127   136   S3

                    57  นายสุพรรณ บรรเทา     118   125   131   S3
                    58  นายวิชัย บรรเทา      115   123   135   S3

                    59  นายบัวกัน นีระมนต์   112   123   132   S3

                    60  นายบุญรวม ขันทอง     116   129   135   S3
                                                         ค่าเฉลี่ย                            113   125   131
                            ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินหลังการเก็บเกี่ยวก่อนด้าเนินการ              **   **
                            ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินหลังการเก็บเกี่ยวปีที่ 1                          **
                            ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินหลังการเก็บเกี่ยวปีที่ 2

                   หมายเหตุ : ** = มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์
                                   * ระดับความเหมาะสมส าหรับการปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105

                                      S2 = พื นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลาง
                                   S3 = พื นที่ที่มีความเหมาะสมน้อย
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56