Page 163 - การศึกษาลักษณะและสมบัติของดินเพื่อวินิฉัยคุณภาพดินด้านปฐพีกลศาสตร์ในดินตัวแทนหลัก 41 ชุดดินของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
P. 163

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน

                                                                                                          141



                  ตารางที่ 59 (ต่อ)

                                   ความลึก                 ปริมาณอนุภาคดิน (เปอร์เซ็นต์)   อินทรียวัตถุ
                         ลําดับ                เนื้อดิน
                                 (เซนติเมตร)               ทราย      ทรายแป้ง  ดินเหนียว (เปอร์เซ็นต์)
                           13       0-12         sic        2.0        51.5       46.5        2.18

                           14       12-26        sic        2.8        51.9       45.3        1.29

                           15       26-48        sic        4.3        54.8       40.9        1.05

                           16       48-73        sic        3.1        52.6       44.3        1.03

                           17      73-100        sic        2.6        53.2       44.2        0.96

                           18 100-128/130        sicl      15.4        52.4       32.2        0.97
                           19 128/130-158         l        35.1        41.3       23.6        0.55

                           20      158-190       sicl       7.4        59.3       33.3        0.65

                           21       0-12         sic        4.7        51.4       43.9        3.59

                           22       12-27        sic        6.8        47.9       45.3        1.89

                           23       27-43        sic        6.1        45.9       48.0        1.65

                           24       43-65        sic        4.8        49.7       45.5        1.32
                           25       65-95        sic        5.6        48.2       46.2         1.2

                           26      95-127        sic        8.4        40.4       51.2        0.84

                           27      127-150       sic        7.4        43.1       49.5        0.81

                           28       0-10          c        34.9        18.3       46.8        1.39

                           29       10-28         c         37         19.4       43.6        2.11

                           30       28-60         c        34.8        16.5       48.7        1.48

                           31       60-95         c        27.9        19.3       52.8        0.75
                           32      95-140         c        27.3        19.6       53.1        0.41

                           33      140-180        c        27.9        22.8       49.3        0.36

                           34      180-200        c        28.4        24.2       47.4        0.81
   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168