Page 222 - การกำหนดเขตการใช้ที่ดินสำหรับปลูกข้าวหอมมะลิของประเทศไทย
P. 222

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
                                                             6-8





                      ตารางที่ 6-1  (ต่อ)


                                                                        เขตการใช้ที่ดิน (ไร่)
                              ภาค              จังหวัด
                                                              Z-I      Z-II       Z-III        รวม

                       ตะวันออก (ต่อ)     ระยอง              15,920      4,036     25,323        45,279
                                          สระแก้ว            31,284    145,890    803,561       980,735

                       รวม 7 จังหวัด ภาคตะวันออก            949,458    571,658  1,108,528     2,629,644

                                     ร้อยละ                    1.31       0.79       1.52          3.62
                       ใต้                กระบี่                367      1,351       4,985       6,703


                                          ชุมพร               -         10,581       3,450      14,031
                                          ตรัง                10,499    13,296      10,999      34,794


                                          นครศรีธรรมราช      303,149   119,711       6,349     429,209
                                          นราธิวาส            59,440    64,170       9,610     133,220

                                          ปัตตานี            126,140   145,708      10,975     282,823

                                          พังงา                  46      2,274         652       2,972
                                          พัทลุง             117,261   187,018      22,249     326,528

                                          ภูเก็ต              -          1,071         372       1,443

                                          ยะลา                 1,611    38,938      36,070      76,619
                                          ระนอง               -            340       3,743       4,083

                                          สงขลา              290,460    78,438      32,878     401,776


                                          สตูล                22,340    33,658      23,053      79,051
                                          สุราษฎร์ธานี         4,423     2,122       4,538      11,083

                               รวม 14 จังหวัด ภาคใต้         935,736   698,676     169,923    1,804,335

                                     ร้อยละ                     1.29      0.96        0.24        2.49

                                 รวมทั้งประเทศ            15,229,024  12,574,561  44,796,604 72,600,189
                                 ร้อยละ                        20.98     17.32      61.70        100.00

                      หมายเหตุ: Z-I  =  เขตการใช้ที่ดินที่มีความเหมาะสมมาก

                                Z-II = เขตการใช้ที่ดินที่มีความเหมาะสมปานกลาง
                                Z-III =  เขตการใช้ที่ดินที่มีความเหมาะสมน้อย
   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227