Page 150 - แผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่าง
P. 150

3-74





                  ตารางที่ 3-17   การประเมินต้นทุนและรายได้จากการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการผลิตพืช

                               ลุ่มน้ าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่าง ปีการผลิต 2556/57


                                                              ต้นทุน     รายได้    ต้นทุนผันแปร   อัตราส่วน

                  หน่วยที่ดิน       ประเภท            รายได้   ผันแปร   เหนือต้นทุน   ทั้งหมดต่อหน่วย  ของรายได้ต่อ


                     ที่        การใช้ประโยชน์ที่ดิน   (บาท/ไร่/ปี)   ทั้งหมด   ผันแปรทั้งหมด   ของผลผลิต   ต้นทุนผันแปร

                                                             (บาท/ไร่/ปี)   (บาท/ไร่/ปี)   (บาท/กก.)   ทั้งหมด

                                 เขตเกษตรน้ าฝน

                     5     ข้าวเจ้านาปี (นาด้า) พันธุ์เล็บนกปัตตานี   5,788.97   3,891.41   1,897.56   9.60   1.49

                     6     ข้าวเจ้านาปี (นาด้า) พันธุ์เล็บนกปัตตานี   5,690.58   3,840.87   1,849.71   9.64   1.48
                     6     ข้าวเจ้านาปี (นาด้า) พันธุ์เฉี้ยงพัทลุง   5,107.50   3,604.48   1,503.02   9.61   1.42
                     6     ข้าวเจ้านาปี (นาด้า) พันธุ์อัลฮัม   4,807.34   3,855.28   952.06   9.28   1.25
                     25    ข้าวเจ้านาปี (นาด้า) พันธุ์อัลฮัม   3,374.62   3,175.26   199.36   10.89   1.06

                     26    ยางพารา                   9,561.55   6,358.34   3,203.21   27.05       1.5
                     32    ยางพารา                  10,674.69   6,347.13   4,327.56   23.79      1.68
                     34    ยางพารา                  10,059.05   6,453.80   3,605.25   26.39      1.56
                    45B    ยางพารา                   9,441.08   5,804.10   3,636.98   24.87      1.63

                    53B    ยางพารา                   9,748.59   6,505.21   3,243.38   28.36       1.5
                     26    ปาล์มน้้ามัน             12,027.92   5,685.62   6,342.30   1.34       2.12
                     34    ปาล์มน้้ามัน             12,794.76   5,796.86   6,997.90   1.33       2.21
                    45B    ปาล์มน้้ามัน             10,146.51   5,602.18   4,544.33   1.53       1.81

                     43    มะพร้าว                   4,050.32   1,868.10   2,182.22   1.65       2.17
                           เขตชลประทาน

                     6I    ข้าวเจ้านาปี (นาด้า) พันธุ์อัลฮัม   5,206.50   3,868.08   1,338.42   8.60   1.35

                  ที่มา :  จากการค้านวณ



















                  แผนการใช้ที่ดินลุ่มน้้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่าง
   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155